| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.04.22 | 7.64 | 0.0015 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.04.22 | 36.62 | -0.1925 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.04.22 | 59.41 | -0.03 | -0.05 | -0.57 | -3.49 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.04.22 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.04.22 | 17.33 | 0.0059 | 0.03 | -0.60 | -0.68 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.04.22 | 98.59 | 0.221 | 0.22 | -1.29 | 0.36 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.04.22 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.04.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.04.22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.04.22 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.04.22 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.04.22 | 4.96 | -0.0202 | -0.41 | -0.22 | -0.55 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.04.22 | 1,378.58 | 3.8734 | 0.28 | -3.93 | -72.91 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.04.22 | 130.63 | 0.2 | 0.15 | -0.06 | 0.10 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.04.22 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.04.22 | 26.55 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.04.22 | 39.23 | -0.18775 | -0.48 | -1.40 | 0.19 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.04.22 | 156.99 | 0.16 | 0.10 | -0.30 | -1.00 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.04.22 | 888.45 | -2.195 | -0.25 | -37.06 | -10.90 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.04.22 | 1.37 | 0.0007 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.04.22 | 452.95 | 1.23 | 0.27 | -9.13 | -42.83 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.04.22 | 3,555.40 | -23.705 | -0.66 | -109.40 | -218.10 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.04.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.04.22 | 6,328.00 | -9.0 | -0.14 | -143.00 | -324.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.04.22 | 3.44 | 0.00975 | 0.28 | -0.05 | 0.08 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.04.22 | 1,476.60 | -3.99 | -0.27 | -28.21 | 35.22 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.04.22 | -1.30 | 0.05 | -3.70 | -3.00 | 2.30 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.04.22 | 16.27 | -0.64 | -3.78 | -6.22 | -2.65 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)