지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.05.22 | 7.66 | -0.00129 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.05.22 | 36.62 | -0.176 | -0.48 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.05.22 | 58.87 | 0.27 | 0.46 | -4.22 | -2.02 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.05.22 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.05.22 | 19.31 | -0.0303 | -0.16 | -1.15 | -1.53 | |
미국 달러인덱스 | 2025.05.22 | 99.91 | 0.323 | 0.32 | -4.25 | -8.54 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.05.22 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.05.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.05.22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.05.22 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.05.22 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.05.22 | 5.71 | 0.0674 | 1.19 | 0.01 | -0.47 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.05.22 | 1,136.32 | -11.2774 | -0.98 | 63.22 | 105.36 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.05.22 | 130.53 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.37 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.05.22 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.05.22 | 25.81 | -0.034 | -0.13 | 0.22 | 0.50 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.05.22 | 41.53 | -0.01565 | -0.04 | -0.62 | -2.27 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.05.22 | 158.13 | 0.14 | 0.09 | 1.64 | 3.44 | |
칠레 페소/달러 | 2025.05.22 | 942.89 | -0.75 | -0.08 | 2.21 | -51.03 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.05.22 | 1.39 | -0.0004 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.05.22 | 504.30 | 1.72 | 0.34 | 7.23 | -2.36 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.05.22 | 4,178.40 | 4.0 | 0.10 | 12.69 | -223.56 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.05.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.05.22 | 7,988.00 | 0.0 | 0 | 3.40 | 161.80 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.05.22 | 3.66 | -0.0195 | -0.53 | -0.01 | -0.10 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.05.22 | 1,379.31 | 7.83 | 0.57 | -90.83 | -95.94 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.05.22 | -4.43 | 0.275 | -5.85 | -3.03 | -4.38 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.05.22 | 18.57 | 0.14 | 0.76 | 4.33 | 4.56 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)