지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.06.23 | 7.68 | 0.002735 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.06.23 | 36.59 | 0.18655 | 0.51 | -0.03 | 0.00 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.06.23 | 58.99 | -0.01 | -0.02 | -4.10 | -1.90 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.06.23 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.06.23 | 19.11 | -0.0477 | -0.25 | -1.34 | -1.72 | |
미국 달러인덱스 | 2025.06.23 | 98.37 | -0.369 | -0.37 | -5.79 | -10.07 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.06.23 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.06.23 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.06.23 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.06.23 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.06.23 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.06.23 | 5.50 | -0.017 | -0.31 | -0.21 | -0.69 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.06.23 | 1,171.49 | 7.1728 | 0.62 | 98.39 | 140.53 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.06.23 | 130.97 | 0.0 | 0 | 0.39 | 0.81 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.06.23 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.06.23 | 26.04 | 0.00675 | 0.03 | 0.45 | 0.72 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.06.23 | 40.44 | -0.3542 | -0.87 | -1.71 | -3.36 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.06.23 | 158.99 | 1.02 | 0.65 | 2.50 | 4.30 | |
칠레 페소/달러 | 2025.06.23 | 946.60 | 7.07 | 0.75 | 5.92 | -47.32 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.06.23 | 1.37 | -0.00015 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.06.23 | 504.76 | 1.42 | 0.28 | 7.69 | -1.90 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.06.23 | 4,082.90 | -10.8 | -0.26 | -82.81 | -319.06 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.06.23 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.06.23 | 7,962.30 | -13.0 | -0.16 | -22.30 | 136.10 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.06.23 | 3.59 | -0.00875 | -0.24 | -0.08 | -0.16 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.06.23 | 1,369.12 | -0.99 | -0.07 | -101.02 | -106.13 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.06.23 | -1.65 | 0.1 | -5.71 | -0.25 | -1.60 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.06.23 | 17.57 | -0.09 | -0.51 | 3.33 | 3.56 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)