| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.07.14 | 7.62 | 0.0 | 0 | -0.03 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.07.14 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.07.14 | 58.31 | 0.01 | 0.02 | -1.67 | -4.59 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.07.14 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.07.14 | 17.42 | -0.09635 | -0.55 | -0.50 | -0.58 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.07.14 | 100.92 | -0.356 | -0.35 | 1.04 | 2.69 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.07.14 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.07.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.07.14 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.07.14 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.07.14 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.07.14 | 5.09 | -0.0408 | -0.80 | -0.09 | -0.43 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.07.14 | 1,470.48 | -12.5506 | -0.85 | 87.97 | 18.99 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.07.14 | 130.38 | -0.15 | -0.11 | -0.31 | -0.15 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.07.14 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.07.14 | 26.73 | -0.007 | -0.03 | 0.19 | 0.38 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.07.14 | 40.23 | 0.0581 | 0.14 | -0.39 | 1.19 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.07.14 | 157.59 | 0.62 | 0.39 | 0.30 | -0.40 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.07.14 | 926.49 | -3.73 | -0.40 | 0.98 | 27.14 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.07.14 | 1.41 | -0.0098 | -0.69 | 0.01 | 0.03 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.07.14 | 448.93 | 0.4 | 0.09 | -13.15 | -46.85 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.07.14 | 3,252.90 | 10.6 | 0.33 | -411.90 | -520.60 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.07.14 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.07.14 | 6,039.00 | -5.8 | -0.10 | -432.00 | -613.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.07.14 | 3.39 | -0.01955 | -0.57 | -0.11 | 0.03 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.07.14 | 1,491.87 | -10.4 | -0.69 | -12.94 | 50.49 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.07.14 | -2.13 | 0 | 0 | -3.83 | 1.48 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.07.14 | 18.37 | -0.38 | -2.03 | -4.12 | -0.55 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)