| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.03.23 | 7.65 | 0.001155 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.03.23 | 36.58 | 0.20575 | 0.57 | -0.05 | -0.05 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.03.23 | 59.72 | 0.88 | 1.50 | -3.18 | -3.18 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.03.23 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.03.23 | 17.78 | -0.1163 | -0.65 | -0.22 | -0.22 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.03.23 | 99.12 | -0.357 | -0.36 | 0.89 | 0.89 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.03.23 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.03.23 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.03.23 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.03.23 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.03.23 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.03.23 | 5.23 | -0.0806 | -1.52 | -0.28 | -0.28 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.03.23 | 1,397.15 | 5.7785 | 0.42 | -54.34 | -54.34 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.03.23 | 130.78 | -0.15 | -0.11 | 0.25 | 0.25 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.03.23 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.03.23 | 26.47 | 0.00465 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.03.23 | 40.18 | -0.20395 | -0.51 | 1.14 | 1.14 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.03.23 | 156.72 | 0.13 | 0.08 | -1.27 | -1.27 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.03.23 | 909.64 | -16.195 | -1.75 | 10.29 | 10.29 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.03.23 | 1.37 | 0.0 | 0 | -0.00 | -0.00 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.03.23 | 463.24 | -1.29 | -0.28 | -32.54 | -32.54 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.03.23 | 3,707.00 | -10.1 | -0.27 | -66.50 | -66.50 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.03.23 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.03.23 | 6,496.00 | 48.0 | 0.74 | -156.00 | -156.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.03.23 | 3.46 | -0.01895 | -0.55 | 0.10 | 0.10 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.03.23 | 1,485.09 | -19.09 | -1.27 | 43.71 | 43.71 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.03.23 | 1.60 | -0.075 | -4.48 | 5.20 | 5.20 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.03.23 | 22.11 | 0.54 | 2.50 | 3.19 | 3.19 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)