지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.10.10 | 7.66 | 0.0 | 0 | -0.05 | -0.05 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.10.10 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.10.10 | 62.76 | 0.04 | 0.06 | -0.33 | 1.87 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.10.10 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.10.10 | 18.59 | 0.2097 | 1.14 | -1.87 | -2.25 | |
미국 달러인덱스 | 2025.10.10 | 98.83 | -0.553 | -0.56 | -5.33 | -9.61 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.10.10 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.10.10 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.10.10 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.10.10 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.10.10 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.10.10 | 5.52 | 0.1537 | 2.86 | -0.18 | -0.66 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.10.10 | 1,421.33 | -0.2518 | -0.02 | 348.23 | 390.37 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.10.10 | 130.58 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.42 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.10.10 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.10.10 | 26.14 | 0.0 | 0 | 0.55 | 0.83 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.10.10 | 40.06 | 0.09915 | 0.25 | -2.10 | -3.75 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.10.10 | 159.79 | -0.1 | -0.06 | 3.30 | 5.10 | |
칠레 페소/달러 | 2025.10.10 | 957.50 | 8.61 | 0.91 | 16.82 | -36.42 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.10.10 | 1.40 | -0.00115 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.10.10 | 499.97 | -1.08 | -0.22 | 2.90 | -6.69 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.10.10 | 3,920.70 | 38.895 | 1.00 | -245.01 | -481.26 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.10.10 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.10.10 | 6,971.00 | 11.0 | 0.16 | -1,013.60 | -855.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.10.10 | 3.43 | 0.00645 | 0.19 | -0.24 | -0.32 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.10.10 | 1,429.99 | 9.75 | 0.69 | -40.15 | -45.26 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.10.10 | -1.78 | 0 | 0 | -0.38 | -1.73 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.10.10 | 16.47 | -0.07 | -0.42 | 2.23 | 2.46 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)