지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.09.05 | 7.66 | 0.0023 | 0.03 | -0.05 | -0.04 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.09.05 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.09.05 | 63.15 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 2.26 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.09.05 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.09.05 | 18.70 | -0.0204 | -0.11 | -1.75 | -2.13 | |
미국 달러인덱스 | 2025.09.05 | 97.72 | -0.552 | -0.56 | -6.44 | -10.73 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.09.05 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.09.05 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.09.05 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.09.05 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.09.05 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.09.05 | 5.41 | -0.03475 | -0.64 | -0.29 | -0.77 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.09.05 | 1,364.73 | 2.2205 | 0.16 | 291.63 | 333.77 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.09.05 | 130.35 | -0.03 | -0.02 | -0.23 | 0.19 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.09.05 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.09.05 | 26.01 | -0.013 | -0.05 | 0.42 | 0.70 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.09.05 | 40.14 | 0.094 | 0.23 | -2.01 | -3.66 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.09.05 | 159.60 | 0.51 | 0.32 | 3.11 | 4.91 | |
칠레 페소/달러 | 2025.09.05 | 964.75 | -7.425 | -0.76 | 24.07 | -29.17 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.09.05 | 1.38 | 0.0011 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.09.05 | 505.54 | -0.1 | -0.02 | 8.47 | -1.12 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.09.05 | 3,958.40 | -26.9 | -0.67 | -207.31 | -443.56 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.09.05 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.09.05 | 7,194.00 | 0.0 | 0 | -790.60 | -632.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.09.05 | 3.52 | -0.00395 | -0.11 | -0.15 | -0.23 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.09.05 | 1,384.23 | -6.59 | -0.47 | -85.91 | -91.02 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.09.05 | -2.60 | -0.025 | 0.97 | -1.20 | -2.55 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.09.05 | 17.69 | 0.07 | 0.40 | 3.45 | 3.68 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)