| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.10.19 | 7.64 | -0.009 | -0.12 | -28.96 | -0.03 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.10.19 | 36.62 | 0.0 | 0 | -1,432.35 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.10.19 | 61.36 | 0.1 | 0.16 | 2.15 | -1.54 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.10.19 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.10.19 | 18.42 | -0.0671 | -0.36 | 18.04 | 0.41 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.10.19 | 101.95 | 0.195 | 0.19 | 85.54 | 3.72 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.10.19 | 2.00 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.10.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | -1.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.10.19 | 0.00 | 0.0 | 0 | -568.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.10.19 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -4.85 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.10.19 | 6.85 | 0.0 | 0 | 5.57 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.10.19 | 5.03 | -0.0292 | -0.58 | -4.97 | -0.48 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.10.19 | 1,524.29 | 6.5589 | 0.43 | 1,523.91 | 72.80 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.10.19 | 130.43 | 0.19 | 0.15 | 121.68 | -0.10 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.10.19 | 8.75 | 0.0 | 0 | -569.73 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.10.19 | 26.86 | -0.005 | -0.02 | -18.01 | 0.51 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.10.19 | 40.10 | -0.038 | -0.09 | -11.81 | 1.06 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.10.19 | 157.79 | -0.2 | -0.13 | 60.49 | -0.20 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.10.19 | 980.62 | -3.71 | -0.38 | -2,310.68 | 81.27 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.10.19 | 1.41 | -0.003295 | -0.23 | -2,617.59 | 0.04 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.10.19 | 448.31 | -0.16 | -0.04 | 443.94 | -47.47 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.10.19 | 3,151.40 | -22.0 | -0.69 | 3,102.41 | -622.10 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.10.19 | 1.00 | 0.0 | 0 | -15.41 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.10.19 | 5,740.90 | 54.7 | 0.96 | 5,729.22 | -911.10 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.10.19 | 3.44 | 0.00823 | 0.24 | -4.40 | 0.08 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.10.19 | 1,330.95 | -2.15 | -0.16 | -20.85 | -110.43 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.10.19 | 1.22 | 0.205 | 20.30 | 2.99 | 4.82 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.10.19 | 18.81 | -0.21 | -1.10 | -0.23 | -0.11 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)