| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.01.21 | 7.66 | -0.00304 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.01.21 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.01.21 | 62.75 | -0.09 | -0.14 | -0.34 | 1.86 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.01.21 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.01.21 | 17.49 | -0.1085 | -0.62 | -2.96 | -3.34 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.01.21 | 98.78 | 0.195 | 0.20 | -5.38 | -9.66 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.01.21 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.01.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.01.21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.01.21 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.01.21 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.01.21 | 5.32 | -0.058 | -1.08 | -0.39 | -0.87 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.01.21 | 1,430.03 | -4.2204 | -0.29 | 356.93 | 399.07 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.01.21 | 130.38 | 0.11 | 0.08 | -0.20 | 0.22 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.01.21 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.01.21 | 26.38 | -0.011 | -0.04 | 0.79 | 1.07 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.01.21 | 37.82 | -0.1918 | -0.50 | -4.33 | -5.98 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.01.21 | 155.97 | -0.32 | -0.20 | -0.52 | 1.28 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.01.21 | 872.83 | -11.17 | -1.26 | -67.85 | -121.09 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.01.21 | 1.38 | 5e-05 | 0.00 | -0.06 | -0.05 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.01.21 | 487.01 | 2.61 | 0.54 | -10.06 | -19.65 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.01.21 | 3,667.67 | -2.99 | -0.08 | -498.04 | -734.29 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.01.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.01.21 | 6,660.00 | 22.0 | 0.33 | -1,324.60 | -1,166.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.01.21 | 3.35 | -0.0019 | -0.06 | -0.32 | -0.40 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.01.21 | 1,463.99 | -14.22 | -0.96 | -6.15 | -11.26 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.01.21 | -2.78 | -0.175 | 6.73 | -1.38 | -2.73 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.01.21 | 19.41 | 1.41 | 7.83 | 5.17 | 5.40 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)