| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.04.01 | 7.64 | -0.0055 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.04.01 | 36.56 | 0.1735 | 0.48 | -0.07 | -0.07 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.04.01 | 60.20 | 0.22 | 0.37 | -2.70 | -2.70 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.04.01 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.04.01 | 17.82 | -0.11885 | -0.66 | -0.19 | -0.19 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.04.01 | 99.55 | -0.332 | -0.33 | 1.32 | 1.32 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.04.01 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.04.01 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.04.01 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.04.01 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.04.01 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.04.01 | 5.16 | -0.024 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.04.01 | 1,391.82 | 9.3041 | 0.67 | -59.67 | -59.67 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.04.01 | 130.49 | -0.2 | -0.15 | -0.04 | -0.04 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.04.01 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.04.01 | 26.51 | 0.0068 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.04.01 | 40.27 | -0.17895 | -0.44 | 1.23 | 1.23 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.04.01 | 156.63 | -0.66 | -0.42 | -1.36 | -1.36 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.04.01 | 912.79 | -12.52 | -1.35 | 13.44 | 13.44 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.04.01 | 1.39 | -0.004 | -0.29 | 0.01 | 0.01 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.04.01 | 462.32 | 0.24 | 0.05 | -33.46 | -33.46 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.04.01 | 3,656.83 | -5.525 | -0.15 | -116.67 | -116.67 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.04.01 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.04.01 | 6,463.00 | -8.0 | -0.12 | -189.00 | -189.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.04.01 | 3.45 | -0.04655 | -1.33 | 0.09 | 0.09 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.04.01 | 1,515.19 | 10.38 | 0.69 | 73.81 | 73.81 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.04.02 | 1.30 | 0 | 0 | 4.90 | 4.90 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.04.02 | 21.71 | -0.68 | -3.04 | 2.79 | 2.79 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)