| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.06.11 | 7.62 | -0.003415 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.06.11 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.06.11 | 58.53 | 0.33 | 0.57 | -1.45 | -4.37 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.06.11 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.06.11 | 17.24 | -0.166 | -0.95 | -0.69 | -0.77 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.06.11 | 99.68 | -0.354 | -0.35 | -0.21 | 1.44 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.06.11 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.06.11 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.06.11 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.06.11 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.06.11 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.06.11 | 5.11 | -0.0697 | -1.34 | -0.07 | -0.40 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.06.11 | 1,432.48 | -0.821 | -0.06 | 49.97 | -19.01 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.06.11 | 130.18 | -0.07 | -0.05 | -0.51 | -0.35 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.06.11 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.06.11 | 26.65 | -0.001 | -0.00 | 0.12 | 0.31 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.06.11 | 40.38 | -0.0599 | -0.15 | -0.24 | 1.34 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.06.11 | 157.60 | 0.47 | 0.30 | 0.31 | -0.39 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.06.11 | 904.94 | -9.64 | -1.05 | -20.57 | 5.59 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.06.11 | 1.40 | 0.0025 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.06.11 | 451.82 | -1.59 | -0.35 | -10.26 | -43.96 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.06.11 | 3,481.66 | -66.025 | -1.86 | -183.14 | -291.84 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.06.11 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.06.11 | 6,120.30 | -33.5 | -0.54 | -350.70 | -531.70 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.06.11 | 3.40 | -0.0025 | -0.07 | -0.10 | 0.04 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.06.11 | 1,514.07 | -7.45 | -0.49 | 9.26 | 72.69 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.06.11 | -0.78 | -0.05 | 6.90 | -2.48 | 2.83 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.06.11 | 17.41 | -0.26 | -1.47 | -5.08 | -1.51 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)