지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.09.17 | 7.65 | -0.006175 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.09.17 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.09.17 | 61.65 | -0.35 | -0.56 | -1.44 | 0.76 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.09.17 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.09.17 | 18.31 | 0.03165 | 0.17 | -2.14 | -2.52 | |
미국 달러인덱스 | 2025.09.17 | 97.01 | 0.373 | 0.39 | -7.15 | -11.44 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.09.17 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.09.17 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.09.17 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.09.17 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.09.17 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.09.17 | 5.30 | 0.00855 | 0.16 | -0.40 | -0.88 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.09.17 | 1,473.73 | 4.2251 | 0.29 | 400.63 | 442.77 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.09.17 | 130.47 | 0.06 | 0.05 | -0.11 | 0.31 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.09.17 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.09.17 | 26.04 | -0.027 | -0.10 | 0.44 | 0.72 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.09.17 | 39.97 | -0.214 | -0.53 | -2.18 | -3.83 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.09.17 | 159.59 | 0.0 | 0 | 3.10 | 4.90 | |
칠레 페소/달러 | 2025.09.17 | 951.64 | 4.46 | 0.47 | 10.96 | -42.28 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.09.17 | 1.38 | 0.00365 | 0.27 | -0.06 | -0.06 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.09.17 | 500.05 | -0.27 | -0.05 | 2.98 | -6.61 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.09.17 | 3,868.40 | 3.0 | 0.08 | -297.31 | -533.56 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.09.17 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.09.17 | 7,061.00 | 1.0 | 0.01 | -923.60 | -765.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.09.17 | 3.47 | -0.00215 | -0.06 | -0.20 | -0.28 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.09.17 | 1,378.00 | 1.98 | 0.14 | -92.14 | -97.25 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.09.17 | -3.08 | -0.15 | 5.13 | -1.68 | -3.03 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.09.17 | 17.39 | -0.07 | -0.40 | 3.15 | 3.38 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)