| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.10.16 | 7.65 | 0.0045 | 0.06 | -0.00 | -0.02 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.10.16 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.10.16 | 61.26 | 0.11 | 0.18 | 1.28 | -1.64 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.10.16 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.10.16 | 18.48 | 0.0798 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.10.16 | 101.76 | -0.21 | -0.21 | 1.88 | 3.53 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.10.16 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.10.16 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.10.16 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.10.16 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.10.16 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.10.16 | 5.06 | -0.0339 | -0.67 | -0.12 | -0.45 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.10.16 | 1,517.73 | 3.9279 | 0.26 | 135.22 | 66.25 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.10.16 | 130.24 | -0.19 | -0.15 | -0.45 | -0.29 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.10.16 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.10.16 | 26.86 | -0.001 | -0.00 | 0.33 | 0.52 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.10.16 | 40.14 | 0.0383 | 0.10 | -0.49 | 1.09 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.10.16 | 157.99 | -0.1 | -0.06 | 0.70 | 0.00 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.10.16 | 984.38 | 3.28 | 0.33 | 58.87 | 85.03 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.10.16 | 1.41 | -0.004395 | -0.31 | 0.02 | 0.04 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.10.16 | 448.47 | -0.65 | -0.14 | -13.61 | -47.31 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.10.16 | 3,170.60 | 8.0 | 0.25 | -494.20 | -602.90 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.10.16 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.10.16 | 5,686.20 | 18.2 | 0.32 | -784.80 | -965.80 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.10.16 | 3.43 | -0.00023 | -0.01 | -0.06 | 0.07 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.10.16 | 1,333.10 | -6.39 | -0.48 | -171.71 | -108.28 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.10.16 | 1.01 | 0.01 | 1.00 | -0.69 | 4.61 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.10.16 | 19.02 | 0.13 | 0.69 | -3.47 | 0.10 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)