| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.01.22 | 7.66 | 0.00075 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.01.22 | 36.57 | 0.2094 | 0.58 | -0.06 | -0.02 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.01.22 | 62.85 | 0.1 | 0.16 | -0.24 | 1.96 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.01.22 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.01.22 | 17.46 | -0.0246 | -0.14 | -2.99 | -3.37 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.01.22 | 98.33 | -0.459 | -0.46 | -5.84 | -10.12 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.01.22 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.01.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.01.22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.01.22 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.01.22 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.01 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.01.22 | 5.29 | -0.028 | -0.53 | -0.42 | -0.89 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.01.22 | 1,429.25 | -0.7797 | -0.05 | 356.15 | 398.29 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.01.22 | 130.38 | 0.0 | 0 | -0.20 | 0.22 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.01.22 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.01.22 | 26.37 | 0.0213 | 0.08 | 0.78 | 1.06 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.01.22 | 37.41 | -0.3853 | -1.02 | -4.74 | -6.39 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.01.22 | 155.97 | 0.0 | 0 | -0.52 | 1.28 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.01.22 | 871.25 | -2.46 | -0.28 | -69.43 | -122.67 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.01.22 | 1.38 | -0.00445 | -0.32 | -0.06 | -0.06 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.01.22 | 488.57 | 1.56 | 0.32 | -8.50 | -18.09 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.01.22 | 3,597.66 | -70.95 | -1.93 | -568.05 | -804.30 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.01.22 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.01.22 | 6,669.00 | 9.0 | 0.14 | -1,315.60 | -1,157.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.01.22 | 3.35 | -0.0019 | -0.06 | -0.32 | -0.40 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.01.22 | 1,461.63 | -2.36 | -0.16 | -8.51 | -13.62 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.01.22 | -2.88 | -0.1 | 3.60 | -1.48 | -2.83 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.01.22 | 19.49 | 0.08 | 0.41 | 5.25 | 5.48 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)