kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2026.09.11 7.63 -0.001 -0.01 -0.02 -0.04
니카라과 코르도바/달러 2026.09.11 36.62 0.0 0 0.00 0.00
도미니카 페소/달러 2026.09.11 58.96 0.36 0.61 -1.02 -3.94
동카리브 달러/달러 2026.09.11 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2026.09.11 16.96 -0.0178 -0.10 -0.97 -1.05
미국 달러인덱스 2026.09.11 99.08 0.03 0.03 -0.80 0.85
바베이도스 달러/달러 2026.09.11 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2026.09.11 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2026.09.11 0.00 0.0 0 0.00 0.00
벨리즈 달러/달러 2026.09.11 2.00 -0.0001 -0.00 -0.00 -0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2026.09.11 6.85 0.0 0 0.00 0.00
브라질 레알/달러 2026.09.11 5.12 0.0149 0.29 -0.06 -0.40
아르헨티나 페소/달러 2026.09.11 1,508.82 -3.9457 -0.26 126.30 57.33
아이티 구르드/달러 2026.09.11 130.28 0.0 0 -0.41 -0.25
엘살바도르 콜론/달러 2026.09.11 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2026.09.11 26.85 0.0 0 0.32 0.51
우루과이 뉴페소//달러달러 2026.09.11 39.90 -0.03745 -0.09 -0.73 0.86
자메이카 달러/달러 2026.09.11 156.88 0.91 0.58 -0.41 -1.11
칠레 페소/달러 2026.09.11 941.13 1.65 0.18 15.62 41.78
캐나다 달러/달러 2026.09.11 1.39 0.0038 0.27 -0.00 0.01
코스타리카 콜론/달러 2026.09.11 447.55 -0.03 -0.01 -14.53 -48.23
콜롬비아 페소/달러 2026.09.11 3,082.70 -10.135 -0.33 -582.10 -690.80
파나마 발보아/달러 2026.09.11 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2026.09.11 5,903.20 35.6 0.61 -567.80 -748.80
페루 뉴솔/달러 2026.09.11 3.35 0.00382 0.11 -0.14 -0.01
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2026.09.11 1,340.62 -9.25 -0.69 -164.19 -100.76
한국 Won-RR(1M) 2026.09.11 -2.55 0 0 -4.25 1.05
한국 Won-Vol(1M) 2026.09.11 18.16 -0.28 -1.52 -4.33 -0.76

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)