지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.06.11 | 7.68 | -0.00092 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.06.11 | 36.60 | 0.00975 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.06.11 | 58.90 | 0.0 | 0 | -4.19 | -1.99 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.06.11 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.06.11 | 18.91 | -0.1549 | -0.81 | -1.55 | -1.93 | |
미국 달러인덱스 | 2025.06.11 | 98.62 | -0.412 | -0.42 | -5.54 | -9.83 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.06.11 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.06.11 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.06.11 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.06.11 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.06.11 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.06.11 | 5.54 | -0.0349 | -0.63 | -0.16 | -0.64 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.06.11 | 1,181.33 | -6.3106 | -0.53 | 108.23 | 150.37 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.06.11 | 130.72 | 0.0 | 0 | 0.14 | 0.56 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.06.11 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.06.11 | 26.00 | 0.0046 | 0.02 | 0.41 | 0.69 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.06.11 | 41.23 | -0.1478 | -0.36 | -0.92 | -2.57 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.06.11 | 159.19 | 0.98 | 0.62 | 2.70 | 4.50 | |
칠레 페소/달러 | 2025.06.11 | 936.76 | -0.93 | -0.10 | -3.92 | -57.16 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.06.11 | 1.37 | 0.0003 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.06.11 | 501.40 | -1.61 | -0.32 | 4.33 | -5.26 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.06.11 | 4,180.20 | -26.39 | -0.63 | 14.49 | -221.76 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.06.11 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.06.11 | 7,973.70 | 20.9 | 0.26 | -10.90 | 147.50 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.06.11 | 3.62 | -0.00885 | -0.24 | -0.05 | -0.13 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.06.11 | 1,371.77 | 9.02 | 0.66 | -98.37 | -103.48 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.06.12 | -3.05 | -0.625 | 25.77 | -1.65 | -3.00 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.06.12 | 17.88 | -0.23 | -1.27 | 3.64 | 3.87 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)