| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.03.03 | 7.67 | 0.0045 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.03.03 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.03.03 | 59.14 | -0.36 | -0.61 | -3.76 | -3.76 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.03.03 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.03.03 | 17.70 | 0.3754 | 2.17 | -0.31 | -0.31 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.03.03 | 99.01 | 0.463 | 0.47 | 0.78 | 0.78 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.03.03 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.03.03 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.03.03 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.03.03 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.03.03 | 6.85 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.03.03 | 5.27 | 0.0955 | 1.85 | -0.24 | -0.24 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.03.03 | 1,415.00 | 20.9821 | 1.51 | -36.49 | -36.49 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.03.03 | 130.72 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.03.03 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.03.03 | 26.48 | 0.0 | 0 | 0.13 | 0.13 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.03.03 | 38.48 | 0.3677 | 0.96 | -0.56 | -0.56 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.03.03 | 155.29 | 0.0 | 0 | -2.70 | -2.70 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.03.03 | 901.29 | 20.22 | 2.29 | 1.94 | 1.94 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.03.03 | 1.37 | -0.00035 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.03.03 | 466.45 | -0.47 | -0.10 | -29.33 | -29.33 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.03.03 | 3,802.40 | 53.125 | 1.42 | 28.90 | 28.90 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.03.03 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.03.03 | 6,418.00 | -6.0 | -0.09 | -234.00 | -234.00 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.03.03 | 3.41 | 0.0535 | 1.59 | 0.05 | 0.05 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.03.03 | 1,474.51 | 11.14 | 0.76 | 33.13 | 33.13 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.03.03 | -1.90 | 0.05 | -2.56 | 1.70 | 1.70 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.03.03 | 18.33 | -1.13 | -5.81 | -0.59 | -0.59 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)