kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2026.01.01 7.66 0.0 0 -0.04 -0.04
니카라과 코르도바/달러 2026.01.01 36.62 0.0 0 0.00 0.04
도미니카 페소/달러 2026.01.01 62.90 0.0 0 -0.19 2.01
동카리브 달러/달러 2026.01.01 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2026.01.01 18.00 0.0066 0.04 -2.46 -2.83
미국 달러인덱스 2026.01.01 98.27 0.04 0.04 -5.89 -10.18
바베이도스 달러/달러 2026.01.01 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2026.01.01 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2026.01.01 0.00 0.0 0 0.00 0.00
벨리즈 달러/달러 2026.01.01 2.00 0.0 0 0.00 0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2026.01.01 6.85 0.0 0 0.00 -0.01
브라질 레알/달러 2026.01.01 5.52 0.0 0 -0.19 -0.67
아르헨티나 페소/달러 2026.01.01 1,451.49 0.0 0 378.39 420.52
아이티 구르드/달러 2026.01.01 130.41 -0.12 -0.09 -0.17 0.25
엘살바도르 콜론/달러 2026.01.01 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2026.01.01 26.34 0.0 0 0.75 1.03
우루과이 뉴페소//달러달러 2026.01.01 39.04 0.0 0 -3.11 -4.76
자메이카 달러/달러 2026.01.01 157.99 0.0 0 1.50 3.30
칠레 페소/달러 2026.01.01 899.35 0.0 0 -41.33 -94.57
캐나다 달러/달러 2026.01.01 1.37 -0.001 -0.07 -0.07 -0.07
코스타리카 콜론/달러 2026.01.01 495.78 0.0 0 -1.29 -10.88
콜롬비아 페소/달러 2026.01.01 3,775.50 2.1 0.06 -390.21 -626.46
파나마 발보아/달러 2026.01.01 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2026.01.01 6,652.00 0.0 0 -1,332.60 -1,174.20
페루 뉴솔/달러 2026.01.01 3.36 -0.0015 -0.04 -0.31 -0.40
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2026.01.01 1,442.25 0.87 0.06 -27.89 -33.00
한국 Won-RR(1M) 2026.01.01 -3.58 0.025 -0.69 -2.18 -3.53
한국 Won-Vol(1M) 2026.01.01 18.92 0 0 4.68 4.91

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)