지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.01.17 | 7.71 | -1.5e-05 | -0.00 | -0.01 | -0.12 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.01.17 | 36.58 | 0.0054 | 0.01 | -0.04 | 0.19 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.01.17 | 61.30 | 0.3 | 0.49 | 1.30 | 3.40 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.01.17 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.01.17 | 20.79 | -0.05245 | -0.25 | 1.11 | 3.81 | |
미국 달러인덱스 | 2025.01.17 | 109.35 | 0.387 | 0.36 | 8.61 | 8.03 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.01.17 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.01.17 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.01.17 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | -248,520.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.01.17 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.01.17 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2025.01.17 | 6.08 | 0.02235 | 0.37 | 0.63 | 1.23 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.01.17 | 1,041.76 | 0.4949 | 0.05 | 73.05 | 233.31 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.01.17 | 130.00 | -0.04 | -0.03 | -1.41 | -1.21 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.01.17 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.01.17 | 25.37 | -0.01445 | -0.06 | 0.56 | 0.75 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.01.17 | 43.87 | -0.0901 | -0.20 | 2.42 | 4.83 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.01.17 | 155.97 | 0.0 | 0 | -1.32 | 2.82 | |
칠레 페소/달러 | 2025.01.17 | 1,008.45 | -4.55 | -0.45 | 110.24 | 133.89 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.01.17 | 1.45 | 0.00695 | 0.48 | 0.09 | 0.12 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.01.17 | 498.66 | 0.45 | 0.09 | -18.20 | -20.55 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.01.17 | 4,337.00 | -6.96 | -0.16 | 132.06 | 464.50 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.01.17 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.01.17 | 7,886.60 | 16.3 | 0.21 | 92.40 | 613.30 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.01.17 | 3.74 | -0.0172 | -0.46 | 0.03 | 0.03 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.01.17 | 1,455.57 | 0.12 | 0.01 | 139.22 | 161.41 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.01.17 | -1.13 | -0.125 | 12.50 | 2.18 | 1.48 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.01.17 | 14.97 | 0.11 | 0.74 | 0.96 | -1.84 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)