지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2025.07.04 | 7.68 | -0.000305 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2025.07.04 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
도미니카 페소/달러 | 2025.07.04 | 59.63 | -0.03 | -0.05 | -3.46 | -1.26 | |
동카리브 달러/달러 | 2025.07.04 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2025.07.04 | 18.60 | -0.0298 | -0.16 | -1.86 | -2.23 | |
미국 달러인덱스 | 2025.07.04 | 96.96 | -0.147 | -0.15 | -7.20 | -11.49 | |
바베이도스 달러/달러 | 2025.07.04 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2025.07.04 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.07.04 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2025.07.04 | 2.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.07.04 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | -0.01 | |
브라질 레알/달러 | 2025.07.04 | 5.42 | 0.0119 | 0.22 | -0.28 | -0.76 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2025.07.04 | 1,241.65 | 10.2218 | 0.83 | 168.55 | 210.69 | |
아이티 구르드/달러 | 2025.07.04 | 130.15 | -0.68 | -0.52 | -0.43 | -0.01 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2025.07.04 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2025.07.04 | 26.07 | 0.0204 | 0.08 | 0.48 | 0.76 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.07.04 | 40.12 | 0.03555 | 0.09 | -2.03 | -3.68 | |
자메이카 달러/달러 | 2025.07.04 | 158.69 | 0.0 | 0 | 2.20 | 4.00 | |
칠레 페소/달러 | 2025.07.04 | 929.00 | 2.71 | 0.29 | -11.68 | -64.92 | |
캐나다 달러/달러 | 2025.07.04 | 1.36 | 0.00285 | 0.21 | -0.08 | -0.08 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2025.07.04 | 502.65 | 0.0 | 0 | 5.58 | -4.01 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2025.07.04 | 3,999.30 | 11.675 | 0.29 | -166.41 | -402.66 | |
파나마 발보아/달러 | 2025.07.04 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2025.07.04 | 7,722.60 | 0.0 | 0 | -262.00 | -103.60 | |
페루 뉴솔/달러 | 2025.07.04 | 3.55 | 0.00345 | 0.10 | -0.12 | -0.21 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.07.04 | 1,359.73 | -0.9 | -0.07 | -110.41 | -115.52 | |
한국 Won-RR(1M) | 2025.07.04 | -2.15 | 0.075 | -3.37 | -0.75 | -2.10 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2025.07.04 | 18.27 | -0.19 | -1.03 | 4.03 | 4.26 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)