| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.11.09 | 7.64 | -0.004 | -0.05 | -28.96 | -0.03 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.11.09 | 36.62 | 0.0 | 0 | -1,432.35 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.11.09 | 60.42 | -0.14 | -0.23 | 1.21 | -2.48 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.11.09 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.11.09 | 18.56 | -0.05865 | -0.31 | 18.18 | 0.55 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.11.09 | 101.65 | -0.598 | -0.58 | 85.24 | 3.42 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.11.09 | 2.00 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.11.09 | 1.00 | 0.0 | 0 | -1.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.11.09 | 0.00 | 0.0 | 0 | -568.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.11.09 | 2.00 | 0.0001 | 0.00 | -4.85 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.11.09 | 6.85 | 0.0 | 0 | 5.57 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.11.09 | 5.51 | 0.0028 | 0.05 | -4.49 | -0.01 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.11.09 | 1,545.67 | 0.0984 | 0.01 | 1,545.29 | 94.18 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.11.09 | 130.58 | 0.0 | 0 | 121.83 | 0.05 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.11.09 | 8.75 | 0.0 | 0 | -569.73 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.11.09 | 26.89 | 0.005 | 0.02 | -17.98 | 0.54 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.11.09 | 40.05 | 0.05475 | 0.14 | -11.86 | 1.01 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.11.09 | 157.79 | -0.2 | -0.13 | 60.49 | -0.20 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.11.09 | 969.27 | -6.87 | -0.70 | -2,322.03 | 69.92 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.11.09 | 1.41 | -0.00115 | -0.08 | -2,617.59 | 0.04 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.11.09 | 446.56 | -1.71 | -0.38 | 442.19 | -49.22 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.11.09 | 3,274.40 | 34.4 | 1.06 | 3,225.41 | -499.10 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.11.09 | 1.00 | 0.0 | 0 | -15.41 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.11.09 | 6,450.30 | 91.9 | 1.45 | 6,438.62 | -201.70 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.11.09 | 3.40 | -0.03615 | -1.05 | -4.44 | 0.04 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.11.09 | 1,340.17 | -21.83 | -1.60 | -11.63 | -101.21 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.11.10 | 1.37 | -0.17 | -11.07 | 3.14 | 4.97 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.11.10 | 17.28 | -0.28 | -1.59 | -1.76 | -1.64 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)