| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2025.10.31 | 7.66 | -0.0015 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2025.10.31 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2025.10.31 | 63.82 | -0.17 | -0.27 | 0.73 | 2.93 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2025.10.31 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2025.10.31 | 18.57 | 0.04705 | 0.25 | -1.89 | -2.27 | |
| 미국 달러인덱스 | 2025.10.31 | 99.68 | 0.152 | 0.15 | -4.48 | -8.76 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2025.10.31 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2025.10.31 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.10.31 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2025.10.31 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.10.31 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2025.10.31 | 5.37 | -0.0054 | -0.10 | -0.33 | -0.81 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2025.10.31 | 1,446.41 | 7.013 | 0.49 | 373.32 | 415.45 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2025.10.31 | 130.58 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.42 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2025.10.31 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2025.10.31 | 26.26 | 0.037 | 0.14 | 0.67 | 0.95 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.10.31 | 39.74 | -0.1083 | -0.27 | -2.42 | -4.06 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2025.10.31 | 159.58 | 0.7 | 0.44 | 3.09 | 4.89 | |
| 칠레 페소/달러 | 2025.10.31 | 940.65 | -0.15 | -0.02 | -0.03 | -53.27 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2025.10.31 | 1.40 | 0.0025 | 0.18 | -0.04 | -0.04 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2025.10.31 | 498.19 | -1.27 | -0.25 | 1.12 | -8.47 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2025.10.31 | 3,851.20 | 0.0 | 0 | -314.51 | -550.76 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2025.10.31 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2025.10.31 | 7,062.00 | 2.0 | 0.03 | -922.60 | -764.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2025.10.31 | 3.37 | -0.00845 | -0.25 | -0.30 | -0.38 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.10.31 | 1,426.88 | -1.23 | -0.09 | -43.26 | -48.37 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2025.10.31 | -2.25 | -0.025 | 1.12 | -0.85 | -2.20 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2025.10.31 | 15.28 | 0.2 | 1.33 | 1.04 | 1.27 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)