지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2024.11.21 | 7.71 | -0.00276 | -0.04 | -0.01 | -0.11 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2024.11.21 | 36.60 | -0.00735 | -0.02 | -0.02 | 0.21 | |
도미니카 페소/달러 | 2024.11.21 | 60.08 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 2.18 | |
동카리브 달러/달러 | 2024.11.21 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2024.11.21 | 20.41 | 0.1018 | 0.50 | 0.74 | 3.44 | |
미국 달러인덱스 | 2024.11.21 | 107.01 | 0.327 | 0.31 | 6.27 | 5.69 | |
바베이도스 달러/달러 | 2024.11.21 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2024.11.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2024.11.21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | -248,520.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2024.11.21 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2024.11.21 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2024.11.21 | 5.81 | 0.0382 | 0.66 | 0.36 | 0.96 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2024.11.21 | 1,003.99 | 1.2689 | 0.13 | 35.28 | 195.54 | |
아이티 구르드/달러 | 2024.11.21 | 130.78 | -0.02 | -0.02 | -0.63 | -0.43 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2024.11.21 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2024.11.21 | 24.98 | -0.03025 | -0.12 | 0.16 | 0.35 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2024.11.21 | 42.47 | -0.09925 | -0.23 | 1.02 | 3.43 | |
자메이카 달러/달러 | 2024.11.21 | 158.38 | 0.5 | 0.32 | 1.09 | 5.23 | |
칠레 페소/달러 | 2024.11.21 | 973.09 | 0.35 | 0.04 | 74.88 | 98.53 | |
캐나다 달러/달러 | 2024.11.21 | 1.40 | -0.0012 | -0.09 | 0.04 | 0.07 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2024.11.21 | 506.29 | 1.04 | 0.21 | -10.57 | -12.92 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2024.11.21 | 4,385.19 | 1.14 | 0.03 | 180.25 | 512.69 | |
파나마 발보아/달러 | 2024.11.21 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2024.11.21 | 7,803.60 | -33.8 | -0.43 | 9.40 | 530.30 | |
페루 뉴솔/달러 | 2024.11.21 | 3.79 | -0.0013 | -0.03 | 0.09 | 0.08 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2024.11.21 | 1,398.38 | 0.67 | 0.05 | 82.03 | 104.22 | |
한국 Won-RR(1M) | 2024.11.21 | -1.68 | 0 | 0 | 1.63 | 0.93 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2024.11.21 | 12.74 | 0.3 | 2.41 | -1.27 | -4.07 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)