| 지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M) 경기선행지수 | 2026.01 | 124.20 | 123.10 | 122.20 | 121.50 | |
| (M) 경상수지(B$) | 2026.01 | 13.26 | 18.70 | 12.90 | 7.57 | |
| (M) 광공업생산(M/M,%) | 2026.01 | -1.92 | 1.51 | 1.08 | -5.43 | |
| (M) 근원소비자물가(Y/Y,%) | 2026.02 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
| (M) 기업경기실사지수(BSI) | 2026.03 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | |
| (M) 무역수지(M$) | 2026.02 | 15.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | |
| (M) 산업생산(Y/Y,%) | 2026.01 | 4.10 | 1.87 | 0.70 | -3.16 | |
| (M) 소매매출(M/M,%) | 2026.01 | 2.34 | 0.59 | -3.50 | 2.82 | |
| (M) 소매매출(Y/Y,%) | 2026.01 | 0.10 | 1.32 | 0.48 | 0.87 | |
| (M) 소비자물가(Y/Y,%) | 2026.02 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | |
| (M) 소비자신뢰지수 | 2026.03 | 107.00 | 112.10 | 110.80 | 109.80 | |
| (M) 수입(Y/Y,%) | 2026.02 | 7.50 | 11.60 | 4.60 | 1.10 | |
| (M) 수출(Y/Y,%) | 2026.02 | 28.70 | 33.80 | 13.30 | 7.90 | |
| (M) 실업률(%) | 2026.02 | 3.40 | 4.10 | 4.10 | 2.20 | |
| (Q) 실질GDP SA(Q/Q,%) | 2025.4Q | -0.16 | 1.33 | 0.67 | -0.22 | |
| (Y) 실질GDP(연간,%) | 2024 | 2.00 | 1.58 | 2.73 | 4.61 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)