| 지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M) ISM서비스업지수 SA | 2025.12 | 54.40 | 52.60 | 52.40 | 50.00 | |
| (M) ISM제조업지수 SA | 2025.12 | 47.90 | 48.20 | 48.70 | 49.10 | |
| (M) 경기선행지수 SA | 2025.11 | 97.90 | 98.20 | 98.30 | 98.60 | |
| (M) 근원소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | |
| (M) 무역수지 SA(B$) | 2025.10 | -29,350.00 | -48,137.00 | -55,629.00 | -74,399.00 | |
| (M) 비농업고용자증가수(K) | 2025.12 | 50.00 | 56.00 | -173.00 | 108.00 | |
| (M) 산업생산(M/M,%) | 2025.12 | 0.60 | 0.30 | -1.30 | -1.60 | |
| (M) 산업생산(Y/Y,%) | 2025.12 | 2.20 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | |
| (M) 소매매출(M/M,%) | 2025.11 | 0.61 | -0.11 | 0.07 | 0.55 | |
| (M) 소매매출(Y/Y,%) | 2025.11 | 1.95 | 3.48 | 5.60 | 3.47 | |
| (M) 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 2.68 | 2.74 | 3.01 | 2.92 | |
| (M) 소비자신뢰지수 SA(컨퍼런스) | 2026.01 | 84.50 | 94.20 | 92.90 | 95.50 | |
| (M) 수입(Y/Y,%) | 2025.10 | -5.20 | -3.50 | -5.10 | 1.40 | |
| (M) 수출(Y/Y,%) | 2026.01 | 19.90 | 22.25 | 23.00 | 22.20 | |
| (M) 신규주택판매 SAAR(K) | 2025.10 | 737.00 | 738.00 | 711.00 | 639.00 | |
| (M) 실업률 SA(%) | 2025.12 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | |
| (Q) 경상수지(B$) | 2025.3Q | -254.10 | -254.21 | -410.25 | -306.51 | |
| (Q) 실질GDP SA(Q/Q,%) | 2025.3Q | 1.08 | 0.95 | -0.16 | 0.46 | |
| (Q) 실질GDP SAAR(연율,%) | 2025.3Q | 4.40 | 3.80 | -0.60 | 1.90 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)