| 지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M) ISM서비스업지수 SA | 2026.02 | 56.10 | 53.80 | 53.80 | 52.40 | |
| (M) ISM제조업지수 SA | 2026.02 | 52.40 | 52.60 | 47.90 | 48.20 | |
| (M) 경기선행지수 SA | 2025.12 | 97.60 | 97.80 | 98.10 | 98.30 | |
| (M) 근원소비자물가(Y/Y,%) | 2026.02 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | |
| (M) 무역수지 SA(B$) | 2025.12 | -70,311.00 | -53,044.00 | -28,749.00 | -47,681.00 | |
| (M) 비농업고용자증가수(K) | 2026.02 | -92.00 | 126.00 | -17.00 | 41.00 | |
| (M) 산업생산(M/M,%) | 2026.01 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | -1.40 | |
| (M) 산업생산(Y/Y,%) | 2026.01 | 2.00 | 1.30 | 2.20 | 1.50 | |
| (M) 소매매출(M/M,%) | 2026.01 | -0.16 | -0.00 | 0.50 | -0.16 | |
| (M) 소매매출(Y/Y,%) | 2026.01 | 3.08 | 3.81 | 1.88 | 3.46 | |
| (M) 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 2.68 | 2.74 | 3.01 | 2.92 | |
| (M) 소비자신뢰지수 SA(컨퍼런스) | 2026.02 | 91.20 | 89.00 | 94.20 | 92.90 | |
| (M) 수입(Y/Y,%) | 2025.12 | -0.90 | -5.10 | -5.00 | -3.50 | |
| (M) 수출(Y/Y,%) | 2026.03 | 19.50 | 18.92 | 19.75 | 22.25 | |
| (M) 신규주택판매 SAAR(K) | 2025.12 | 745.00 | 758.00 | 656.00 | 719.00 | |
| (M) 실업률 SA(%) | 2026.02 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | |
| (Q) 경상수지(B$) | 2025.3Q | -254.10 | -254.21 | -410.25 | -306.51 | |
| (Q) 실질GDP SA(Q/Q,%) | 2025.4Q | 0.35 | 1.08 | 0.95 | -0.16 | |
| (Q) 실질GDP SAAR(연율,%) | 2025.4Q | 1.40 | 4.40 | 3.80 | -0.60 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)