kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.07.28 89.18 -9.07 -9.23 -14.07 28.31
DDR4 16GB 3200 2026.07.27 59.33 0.333 0.56 -12.33 -5.04
DDR4 8GB 3200 2026.07.27 42.08 -0.066 -0.16 8.12 17.89
Dubai(S, $/배럴) 2026.07.24 90.40 -6.79 -6.99 -30.70 28.81
Gold(S, $/온스) 2026.07.24 4,052.92 3.18 0.08 -621.00 -260.83
S&P GSCI 2026.07.27 700.89 0.0 0.0 -44.29 152.37
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.07.27 83.68 -5.63 -6.3 -17.70 26.26
구리(F/3M, $/톤) 2026.07.24 13,645.00 50.5 0.37 1,309.50 1,222.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.07.24 17,379.00 146.0 0.85 269.00 733.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.07.27 666.25 -11.75 -1.73 50.00 159.25
아연(F/3M,$톤) 2026.07.24 3,592.00 6.5 0.18 365.50 474.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.07.24 3,159.50 -28.5 -0.89 -307.50 164.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.07.27 451.50 -12.75 -2.75 -6.25 11.25
원당(No.11) 2026.07.24 14.77 0.08 0.54 -0.75 -0.24

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)