지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2024.11.22 | 74.15 | 0.2 | 0.27 | 2.32 | -2.89 | |
DDR4 16GB 3200 | 2024.11.22 | 3.10 | -0.002 | -0.06 | -0.14 | -0.45 | |
DDR4 8GB 3200 | 2024.11.22 | 1.55 | -0.005 | -0.32 | -0.15 | -0.07 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2024.11.21 | 72.82 | -0.01 | -0.01 | -0.52 | -4.26 | |
Gold(F/근월물, $/온스) | 2024.11.21 | 2,674.90 | 23.2 | 0.87 | 15.50 | 603.10 | |
S&P GSCI | 2024.11.22 | 543.84 | 0.0 | 0.0 | 10.96 | 8.20 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2024.11.22 | 70.11 | 0.01 | 0.01 | 1.94 | -1.54 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2024.11.21 | 9,008.50 | -81.0 | -0.89 | -820.50 | 449.50 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2024.11.21 | 15,714.00 | -192.0 | -1.21 | -1,800.00 | -889.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2024.11.22 | 548.50 | -0.25 | -0.05 | -35.50 | -79.50 | |
아연(F/3M,$톤) | 2024.11.21 | 2,990.00 | 2.5 | 0.08 | -101.00 | 332.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2024.11.21 | 2,631.50 | -12.5 | -0.47 | 20.00 | 247.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2024.11.22 | 428.75 | 2.0 | 0.47 | 4.00 | -42.50 | |
원당(No.11) | 2024.11.21 | 21.38 | -0.27 | -1.25 | -1.29 | 0.80 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)