kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.11.13 62.61 -0.02 -0.03 -12.05 -12.17
DDR4 16GB 3200 2025.11.12 35.17 1.0 2.93 31.22 31.92
DDR4 8GB 3200 2025.11.12 12.18 0.322 2.72 10.55 10.72
Dubai(S, $/배럴) 2025.11.12 65.83 0.89 1.37 -10.05 -10.11
Gold(S, $/온스) 2025.11.12 4,196.07 66.39 1.58 1,072.56 1,572.76
S&P GSCI 2025.11.12 558.56 -8.22 -1.45 -9.52 8.92
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.11.13 58.28 -0.21 -0.36 -13.20 -13.44
구리(F/3M, $/톤) 2025.11.12 10,944.00 117.0 1.08 1,234.00 2,176.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.11.12 15,053.00 0.0 0.0 -865.00 -275.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.11.12 536.00 0.0 0.0 -1.00 -15.50
아연(F/3M,$톤) 2025.11.12 3,075.00 8.5 0.28 222.50 96.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.11.12 2,894.50 20.0 0.7 361.50 343.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.11.12 435.25 3.25 0.75 -22.00 -23.25
원당(No.11) 2025.11.12 14.52 0.27 1.89 -4.34 -4.74

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)