kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.02.06 67.26 -0.24 -0.36 6.39 6.39
DDR4 16GB 3200 2026.02.05 76.26 -0.371 -0.48 11.88 11.88
DDR4 8GB 3200 2026.02.05 30.84 -0.02 -0.06 6.66 6.66
Dubai(S, $/배럴) 2026.02.04 66.80 1.7 2.61 5.21 5.21
Gold(S, $/온스) 2026.02.05 4,812.01 -127.41 -2.65 498.26 498.26
S&P GSCI 2026.02.05 593.70 0.0 0.0 45.18 45.18
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.02.05 63.13 -2.01 -3.09 5.71 5.71
구리(F/3M, $/톤) 2026.02.04 13,044.50 -433.5 -3.22 621.50 621.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.02.04 17,379.00 -68.0 -0.39 733.00 733.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.02.05 534.75 8.0 1.52 27.75 27.75
아연(F/3M,$톤) 2026.02.04 3,309.00 -29.5 -0.88 191.50 191.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.02.04 3,069.50 -37.0 -1.19 74.00 74.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.02.05 435.25 5.75 1.34 -5.00 -5.00
원당(No.11) 2026.02.04 14.44 -0.19 -1.3 -0.57 -0.57

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)