| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.06.15 | 83.75 | -2.95 | -3.4 | -19.50 | 22.88 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.06.12 | 65.67 | 0.334 | 0.51 | -6.00 | 1.29 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.06.12 | 35.90 | -0.2 | -0.55 | 1.94 | 11.72 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.06.12 | 83.18 | -5.39 | -6.09 | -37.92 | 21.59 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.06.12 | 4,219.18 | 6.64 | 0.16 | -454.74 | -94.57 | |
| S&P GSCI | 2026.06.12 | 667.19 | -9.48 | -1.4 | -77.99 | 118.67 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.06.15 | 80.70 | -4.18 | -4.92 | -20.68 | 23.28 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.06.12 | 13,698.00 | 215.5 | 1.6 | 1,362.50 | 1,275.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.06.12 | 17,830.00 | 137.0 | 0.77 | 720.00 | 1,184.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.06.15 | 578.75 | -5.75 | -0.98 | -37.50 | 71.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.06.12 | 3,584.00 | 88.0 | 2.52 | 357.50 | 466.50 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.06.12 | 3,535.00 | 33.0 | 0.94 | 68.00 | 539.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.06.15 | 409.25 | -3.5 | -0.85 | -48.50 | -31.00 | |
| 원당(No.11) | 2026.06.12 | 13.70 | -0.09 | -0.65 | -1.82 | -1.31 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)