kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.06.17 79.45 0.06 0.08 -23.80 18.58
DDR4 16GB 3200 2026.06.16 65.83 0.0 0.0 -5.83 1.46
DDR4 8GB 3200 2026.06.16 35.80 0.0 0.0 1.84 11.62
Dubai(S, $/배럴) 2026.06.16 73.19 -5.71 -7.24 -47.91 11.60
Gold(S, $/온스) 2026.06.16 4,331.62 21.57 0.5 -342.30 17.87
S&P GSCI 2026.06.16 642.64 -11.3 -1.73 -102.54 94.12
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.06.17 76.56 0.51 0.67 -24.82 19.14
구리(F/3M, $/톤) 2026.06.16 13,774.00 29.0 0.21 1,438.50 1,351.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.06.16 17,996.00 85.0 0.47 886.00 1,350.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.06.17 594.75 -1.25 -0.21 -21.50 87.75
아연(F/3M,$톤) 2026.06.16 3,569.00 -21.0 -0.58 342.50 451.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.06.16 3,388.50 9.0 0.27 -78.50 393.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.06.17 414.50 0.75 0.18 -43.25 -25.75
원당(No.11) 2026.06.16 13.82 0.14 1.02 -1.70 -1.19

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)