| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.03.19 | 114.21 | 3.3 | 2.98 | 53.34 | 53.34 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.03.19 | 77.00 | -0.333 | -0.43 | 12.63 | 12.63 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.03.19 | 34.10 | 0.0 | 0.0 | 9.92 | 9.92 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.03.18 | 155.55 | -2.11 | -1.34 | 93.96 | 93.96 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.03.18 | 4,817.54 | -189.29 | -3.93 | 503.79 | 503.79 | |
| S&P GSCI | 2026.03.19 | 728.98 | 0.0 | 0.0 | 180.46 | 180.46 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.03.19 | 97.59 | 1.27 | 1.32 | 40.17 | 40.17 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.03.18 | 12,395.50 | -379.5 | -2.97 | -27.50 | -27.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.03.18 | 17,151.00 | -44.0 | -0.26 | 505.00 | 505.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.03.19 | 614.00 | 9.75 | 1.61 | 107.00 | 107.00 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.03.18 | 3,133.50 | -94.0 | -2.91 | 16.00 | 16.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.03.18 | 3,400.00 | 0.5 | 0.01 | 404.50 | 404.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.03.19 | 468.50 | 5.25 | 1.13 | 28.25 | 28.25 | |
| 원당(No.11) | 2026.03.18 | 14.80 | 0.35 | 2.42 | -0.21 | -0.21 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)