kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.09.04 94.24 -1.55 -1.62 -9.01 33.37
DDR4 16GB 3200 2026.09.04 62.10 -0.067 -0.11 -9.57 -2.28
DDR4 8GB 3200 2026.09.04 45.00 0.429 0.96 11.04 20.82
Dubai(S, $/배럴) 2026.09.03 102.19 -0.21 -0.21 -18.91 40.60
Gold(S, $/온스) 2026.09.03 4,477.22 89.8 2.01 -196.70 163.47
S&P GSCI 2026.09.04 737.13 0.0 0.0 -8.05 188.61
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.09.04 89.57 -1.73 -1.89 -11.81 32.15
구리(F/3M, $/톤) 2026.09.03 14,333.50 118.0 0.83 1,998.00 1,910.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.09.03 16,786.00 -127.0 -0.75 -324.00 140.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.09.04 741.00 5.0 0.68 124.75 234.00
아연(F/3M,$톤) 2026.09.03 3,912.00 47.0 1.22 685.50 794.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.09.03 3,311.50 28.0 0.85 -155.50 316.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.09.04 512.00 -3.25 -0.63 54.25 71.75
원당(No.11) 2026.09.03 18.07 -0.63 -3.37 2.55 3.06

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)