kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.03.12 69.86 0.71 1.03 -4.92 -4.92
DDR4 16GB 3200 2025.03.11 3.66 0.017 0.47 0.41 0.41
DDR4 8GB 3200 2025.03.11 1.45 0.005 0.35 -0.01 -0.01
Dubai(S, $/배럴) 2025.03.10 71.38 0.54 0.76 -4.56 -4.56
Gold(F/근월물, $/온스) 2025.03.10 2,899.40 -14.7 -0.5 258.40 258.40
S&P GSCI 2025.03.11 548.37 0.0 0.0 -1.27 -1.27
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.03.11 66.67 0.64 0.97 -5.05 -5.05
구리(F/3M, $/톤) 2025.03.10 9,528.50 -85.0 -0.88 760.50 760.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.03.10 16,551.00 47.0 0.28 1,223.00 1,223.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.03.11 542.50 -2.75 -0.5 -9.00 -9.00
아연(F/3M,$톤) 2025.03.10 2,856.50 -30.0 -1.04 -122.00 -122.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.03.10 2,694.00 -11.5 -0.43 142.50 142.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.03.11 459.75 1.0 0.22 1.25 1.25
원당(No.11) 2025.03.10 18.85 0.54 2.95 -0.41 -0.41

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)