| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2025.12.27 | 60.47 | 0.02 | 0.04 | -14.19 | -14.31 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2025.12.26 | 61.88 | 1.192 | 1.96 | 57.93 | 58.63 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2025.12.26 | 23.14 | 0.411 | 1.81 | 21.50 | 21.67 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2025.12.26 | 62.20 | -0.16 | -0.26 | -13.68 | -13.74 | |
| Gold(S, $/온스) | 2025.12.26 | 4,531.17 | 51.59 | 1.14 | 1,407.66 | 1,907.86 | |
| S&P GSCI | 2025.12.26 | 550.40 | -4.1 | -0.74 | -17.68 | 0.76 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.12.26 | 56.74 | -1.61 | -2.76 | -14.74 | -14.98 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2025.12.24 | 12,162.50 | 102.0 | 0.85 | 2,452.50 | 3,394.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.12.24 | 15,786.00 | 47.0 | 0.3 | -132.00 | 458.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.12.26 | 519.00 | -2.75 | -0.53 | -18.00 | -32.50 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2025.12.24 | 3,090.50 | -3.0 | -0.1 | 238.00 | 112.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.12.24 | 2,960.50 | 21.5 | 0.73 | 427.50 | 409.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.12.26 | 450.00 | -1.0 | -0.22 | -7.25 | -8.50 | |
| 원당(No.11) | 2025.12.26 | 15.17 | -0.12 | -0.78 | -3.69 | -4.09 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)