kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.04.08 93.50 -11.64 -11.07 32.63 32.63
DDR4 16GB 3200 2026.04.08 69.33 -0.667 -0.95 4.96 4.96
DDR4 8GB 3200 2026.04.08 33.56 0.0 0.0 9.38 9.38
Dubai(S, $/배럴) 2026.04.07 121.86 1.66 1.38 60.27 60.27
Gold(S, $/온스) 2026.04.07 4,702.24 53.69 1.14 388.49 388.49
S&P GSCI 2026.04.08 777.09 0.0 0.0 228.57 228.57
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.04.08 93.75 -19.2 -17.0 36.33 36.33
구리(F/3M, $/톤) 2026.04.07 12,313.00 -46.5 -0.38 -110.00 -110.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.04.07 16,948.00 -138.0 -0.81 302.00 302.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.04.08 583.50 -14.5 -2.42 76.50 76.50
아연(F/3M,$톤) 2026.04.07 3,307.00 42.5 1.3 189.50 189.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.04.07 3,476.00 6.5 0.19 480.50 480.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.04.08 445.50 -3.5 -0.78 5.25 5.25
원당(No.11) 2026.04.07 14.58 -0.39 -2.61 -0.43 -0.43

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)