| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.09.26 | 104.32 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 43.45 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.09.24 | 60.00 | -0.333 | -0.55 | -11.67 | -4.38 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.09.24 | 46.11 | 0.214 | 0.47 | 12.15 | 21.92 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.09.25 | 113.29 | -3.92 | -3.34 | -7.81 | 51.70 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.09.25 | 4,284.82 | 9.76 | 0.23 | -389.10 | -28.93 | |
| S&P GSCI | 2026.09.25 | 737.67 | -11.28 | -1.51 | -7.51 | 189.15 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.09.25 | 92.41 | -2.2 | -2.33 | -8.97 | 34.99 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.09.25 | 14,622.50 | 1.5 | 0.01 | 2,287.00 | 2,199.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.09.25 | 16,329.00 | -172.0 | -1.04 | -781.00 | -317.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.25 | 703.25 | -3.75 | -0.53 | 87.00 | 196.25 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.09.25 | 3,899.50 | -55.5 | -1.4 | 673.00 | 782.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.09.25 | 3,268.00 | 18.0 | 0.55 | -199.00 | 272.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.25 | 528.25 | 0.75 | 0.14 | 70.50 | 88.00 | |
| 원당(No.11) | 2026.09.25 | 17.50 | -0.08 | -0.46 | 1.98 | 2.49 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)