| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.09.05 | 95.78 | 0.0 | 0.0 | -7.47 | 34.91 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.09.04 | 62.10 | -0.067 | -0.11 | -9.57 | -2.28 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.09.04 | 45.00 | 0.429 | 0.96 | 11.04 | 20.82 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.09.04 | 101.91 | -0.28 | -0.27 | -19.19 | 40.32 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.09.04 | 4,430.64 | -46.58 | -1.05 | -243.28 | 116.89 | |
| S&P GSCI | 2026.09.04 | 735.75 | -1.38 | -0.19 | -9.43 | 187.23 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.09.04 | 91.48 | 0.18 | 0.2 | -9.90 | 34.06 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.09.04 | 14,415.50 | 82.0 | 0.57 | 2,080.00 | 1,992.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.09.04 | 16,846.00 | 60.0 | 0.36 | -264.00 | 200.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.04 | 716.00 | -20.0 | -2.72 | 99.75 | 209.00 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.09.04 | 3,946.00 | 34.0 | 0.87 | 719.50 | 828.50 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.09.04 | 3,293.50 | -18.0 | -0.54 | -173.50 | 298.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.09.04 | 512.00 | -3.25 | -0.63 | 54.25 | 71.75 | |
| 원당(No.11) | 2026.09.04 | 18.07 | 0.0 | 0.0 | 2.55 | 3.06 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)