| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.07.08 | 74.15 | 2.22 | 3.09 | -29.10 | 13.28 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.07.07 | 61.17 | -1.1 | -1.77 | -10.50 | -3.21 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.07.07 | 37.14 | 0.4 | 1.09 | 3.18 | 12.96 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.07.06 | 64.10 | 0.3 | 0.47 | -57.00 | 2.51 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.07.06 | 4,164.91 | -10.39 | -0.25 | -509.01 | -148.84 | |
| S&P GSCI | 2026.07.07 | 626.77 | 0.0 | 0.0 | -118.41 | 78.25 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.07.07 | 70.42 | 1.87 | 2.73 | -30.96 | 13.00 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.07.06 | 13,403.50 | 37.0 | 0.28 | 1,068.00 | 980.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.07.06 | 16,422.00 | -2.0 | -0.01 | -688.00 | -224.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.07.07 | 605.25 | -0.75 | -0.12 | -11.00 | 98.25 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.07.06 | 3,591.00 | 50.0 | 1.41 | 364.50 | 473.50 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.07.06 | 3,115.50 | 25.0 | 0.81 | -351.50 | 120.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.07.07 | 441.25 | 0.5 | 0.11 | -16.50 | 1.00 | |
| 원당(No.11) | 2026.07.06 | 15.22 | 0.37 | 2.49 | -0.30 | 0.21 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)