지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.08.30 | 67.38 | 0.0 | 0.0 | -7.28 | -7.40 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.08.29 | 15.63 | 0.047 | 0.3 | 11.68 | 12.38 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.08.29 | 4.86 | -0.016 | -0.33 | 3.23 | 3.40 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.08.29 | 70.48 | 0.77 | 1.1 | -5.40 | -5.46 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.08.29 | 3,447.97 | 31.43 | 0.91 | 324.46 | 824.66 | |
S&P GSCI | 2025.08.29 | 549.71 | 0.99 | 0.18 | -18.37 | 0.07 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.08.29 | 64.01 | -0.59 | -0.91 | -7.47 | -7.71 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.08.29 | 9,902.00 | 84.0 | 0.86 | 192.00 | 1,134.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.08.29 | 15,421.00 | 158.0 | 1.04 | -497.00 | 93.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.08.29 | 518.00 | 7.75 | 1.52 | -19.00 | -33.50 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.08.29 | 2,819.00 | 38.0 | 1.37 | -33.50 | -159.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.08.29 | 2,615.50 | 10.5 | 0.4 | 82.50 | 64.00 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.08.29 | 398.00 | 12.5 | 3.24 | -59.25 | -60.50 | |
원당(No.11) | 2025.08.29 | 16.37 | -0.11 | -0.67 | -2.49 | -2.89 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)