kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.02.27 70.79 -0.21 -0.3 9.92 9.92
DDR4 16GB 3200 2026.02.26 78.25 0.25 0.32 13.88 13.88
DDR4 8GB 3200 2026.02.26 32.80 0.46 1.42 8.62 8.62
Dubai(S, $/배럴) 2026.02.26 70.53 0.44 0.63 8.94 8.94
Gold(S, $/온스) 2026.02.26 5,196.97 44.22 0.85 883.22 883.22
S&P GSCI 2026.02.26 603.23 -1.33 -0.22 54.71 54.71
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.02.27 65.27 0.06 0.09 7.85 7.85
구리(F/3M, $/톤) 2026.02.26 13,304.50 -18.0 -0.14 881.50 881.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.02.26 17,694.00 -391.0 -2.16 1,048.00 1,048.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.02.26 571.75 6.0 1.06 64.75 64.75
아연(F/3M,$톤) 2026.02.26 3,378.50 -10.0 -0.3 261.00 261.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.02.26 3,157.50 -13.0 -0.41 162.00 162.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.02.26 433.25 2.75 0.64 -7.00 -7.00
원당(No.11) 2026.02.26 14.41 -0.18 -1.23 -0.60 -0.60

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)