kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.12.06 63.71 0.01 0.02 -10.95 -11.07
DDR4 16GB 3200 2025.12.05 49.67 0.5 1.02 45.72 46.42
DDR4 8GB 3200 2025.12.05 17.05 0.107 0.63 15.42 15.59
Dubai(S, $/배럴) 2025.12.05 63.88 0.37 0.58 -12.00 -12.06
Gold(S, $/온스) 2025.12.05 4,202.17 -7.8 -0.19 1,078.66 1,578.86
S&P GSCI 2025.12.05 564.73 3.77 0.67 -3.35 15.09
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.12.05 60.08 0.41 0.69 -11.40 -11.64
구리(F/3M, $/톤) 2025.12.05 11,620.50 170.5 1.49 1,910.50 2,852.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.12.05 14,940.00 43.0 0.29 -978.00 -388.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.12.05 537.50 -3.5 -0.65 0.50 -14.00
아연(F/3M,$톤) 2025.12.05 3,098.00 7.5 0.24 245.50 119.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.12.05 2,897.50 -6.5 -0.22 364.50 346.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.12.05 436.75 -1.0 -0.23 -20.50 -21.75
원당(No.11) 2025.12.05 14.80 -0.08 -0.54 -4.06 -4.46

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)