kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 값 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.11.06 98.54 -0.58 -0.59 0.70 37.67
DDR4 16GB 3200 2026.11.06 59.12 -0.217 -0.37 -0.55 -5.26
DDR4 8GB 3200 2026.11.06 45.61 -0.429 -0.93 -0.71 21.42
Dubai(S, $/배럴) 2026.11.05 92.85 -8.04 -7.97 -13.34 31.26
Gold(S, $/온스) 2026.11.04 4,061.82 132.04 3.25 -95.37 -251.93
S&P GSCI 2026.11.06 699.85 0.0 0.0 -30.57 151.33
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.11.06 90.95 0.43 0.48 0.53 33.53
구리(F/3M, $/톤) 2026.11.05 13,843.50 -167.5 -1.2 -566.50 1,420.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.11.05 16,322.00 543.0 3.44 394.00 -324.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.11.06 591.75 -7.5 -1.25 -84.00 84.75
아연(F/3M,$톤) 2026.11.05 3,793.00 -14.0 -0.37 -36.50 675.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.11.05 3,064.00 17.0 0.56 -105.50 68.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.11.06 440.50 0.5 0.11 -60.25 0.25
원당(No.11) 2026.11.05 18.56 0.09 0.49 0.93 3.55

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)