지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.02.12 | 76.79 | -0.09 | -0.12 | 2.01 | 2.01 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.02.11 | 3.34 | 0.013 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.02.11 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.02.11 | 79.30 | 1.34 | 1.72 | 3.36 | 3.36 | |
Gold(F/근월물, $/온스) | 2025.02.11 | 2,927.70 | -6.7 | -0.23 | 286.70 | 286.70 | |
S&P GSCI | 2025.02.11 | 574.40 | 3.96 | 0.69 | 24.76 | 24.76 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.02.12 | 73.19 | -0.13 | -0.18 | 1.47 | 1.47 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.02.11 | 9,358.00 | -89.5 | -0.95 | 590.00 | 590.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.02.11 | 15,538.00 | 16.0 | 0.1 | 210.00 | 210.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.02.11 | 577.00 | -2.5 | -0.43 | 25.50 | 25.50 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.02.11 | 2,821.00 | -25.5 | -0.9 | -157.50 | -157.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.02.11 | 2,644.00 | -14.5 | -0.55 | 92.50 | 92.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.02.11 | 484.00 | -7.5 | -1.53 | 25.50 | 25.50 | |
원당(No.11) | 2025.02.11 | 19.87 | 0.37 | 1.9 | 0.61 | 0.61 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)