지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.07.02 | 67.14 | 0.02 | 0.04 | -7.52 | -7.64 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.07.01 | 14.65 | 0.6 | 4.27 | 10.70 | 11.40 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.07.01 | 5.07 | -0.002 | -0.04 | 3.44 | 3.61 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.07.01 | 68.16 | -0.59 | -0.86 | -7.72 | -7.78 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.07.01 | 3,338.16 | 35.11 | 1.05 | 214.65 | 714.85 | |
S&P GSCI | 2025.07.01 | 544.19 | 1.06 | 0.19 | -23.89 | -5.45 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.07.02 | 65.53 | 0.08 | 0.12 | -5.95 | -6.19 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.07.01 | 9,934.00 | 65.0 | 0.66 | 224.00 | 1,166.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.07.01 | 15,206.00 | -9.0 | -0.06 | -712.00 | -122.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.07.01 | 537.25 | 8.5 | 1.61 | 0.25 | -14.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.07.01 | 2,714.00 | -37.5 | -1.36 | -138.50 | -264.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.07.01 | 2,598.50 | 1.0 | 0.04 | 65.50 | 47.00 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.07.02 | 419.25 | -0.75 | -0.18 | -38.00 | -39.25 | |
원당(No.11) | 2025.07.01 | 15.70 | -0.5 | -3.09 | -3.16 | -3.56 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)