지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.07.19 | 69.17 | 0.0 | 0.0 | -5.49 | -5.61 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.07.18 | 15.98 | -0.026 | -0.16 | 12.03 | 12.74 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.07.18 | 5.19 | 0.061 | 1.19 | 3.56 | 3.73 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.07.18 | 70.76 | 1.2 | 1.73 | -5.12 | -5.18 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.07.18 | 3,349.71 | 10.65 | 0.32 | 226.20 | 726.40 | |
S&P GSCI | 2025.07.18 | 551.62 | 2.4 | 0.44 | -16.46 | 1.98 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.07.18 | 67.34 | -0.2 | -0.3 | -4.14 | -4.38 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.07.18 | 9,778.50 | 112.0 | 1.16 | 68.50 | 1,010.50 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.07.18 | 15,218.00 | 122.0 | 0.81 | -700.00 | -110.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.07.18 | 546.25 | 12.75 | 2.39 | 9.25 | -5.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.07.18 | 2,818.50 | 81.5 | 2.98 | -34.00 | -160.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.07.18 | 2,629.50 | 51.5 | 2.0 | 96.50 | 78.00 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.07.18 | 408.50 | 6.5 | 1.62 | -48.75 | -50.00 | |
원당(No.11) | 2025.07.18 | 16.82 | 0.08 | 0.48 | -2.04 | -2.44 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)