| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.02.07 | 67.82 | -0.06 | -0.09 | 6.95 | 6.95 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.02.06 | 76.32 | 0.056 | 0.07 | 11.94 | 11.94 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.02.06 | 31.00 | 0.16 | 0.52 | 6.82 | 6.82 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.02.06 | 67.73 | 0.31 | 0.46 | 6.14 | 6.14 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.02.06 | 4,954.09 | 142.08 | 2.87 | 640.34 | 640.34 | |
| S&P GSCI | 2026.02.06 | 587.56 | 2.8 | 0.48 | 39.04 | 39.04 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.02.06 | 63.55 | 0.26 | 0.41 | 6.13 | 6.13 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.02.06 | 12,994.00 | 91.0 | 0.71 | 571.00 | 571.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.02.06 | 17,090.00 | 19.0 | 0.11 | 444.00 | 444.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.02.06 | 529.75 | -5.5 | -1.03 | 22.75 | 22.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.02.06 | 3,345.50 | 43.5 | 1.32 | 228.00 | 228.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.02.06 | 3,085.00 | 58.0 | 1.92 | 89.50 | 89.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.02.06 | 430.25 | -4.75 | -1.09 | -10.00 | -10.00 | |
| 원당(No.11) | 2026.02.06 | 14.11 | -0.16 | -1.12 | -0.90 | -0.90 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)