kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.05.23 64.24 -0.35 -0.54 -10.42 -10.54
DDR4 16GB 3200 2025.05.22 5.63 0.075 1.35 1.68 2.38
DDR4 8GB 3200 2025.05.22 2.24 0.055 2.52 0.60 0.77
Dubai(S, $/배럴) 2025.05.21 66.04 1.05 1.62 -9.84 -9.90
Gold(S, $/온스) 2025.05.21 3,315.11 25.13 0.76 191.60 691.80
S&P GSCI 2025.05.22 536.18 0.0 0.0 -31.90 -13.46
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.05.22 60.90 -0.67 -1.09 -10.58 -10.82
구리(F/3M, $/톤) 2025.05.21 9,533.50 14.0 0.15 -176.50 765.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.05.21 15,602.00 84.0 0.54 -316.00 274.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.05.22 545.25 -4.0 -0.73 8.25 -6.25
아연(F/3M,$톤) 2025.05.21 2,693.00 -17.5 -0.65 -159.50 -285.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.05.21 2,471.50 0.0 0.0 -61.50 -80.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.05.22 463.25 2.25 0.49 6.00 4.75
원당(No.11) 2025.05.21 17.70 0.36 2.08 -1.16 -1.56

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)