| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.10.17 | 109.60 | 3.96 | 3.75 | 6.35 | 48.73 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.10.16 | 60.67 | 0.0 | 0.0 | -11.00 | -3.71 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.10.16 | 45.97 | 0.0 | 0.0 | 12.01 | 21.79 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.10.15 | 107.01 | -2.08 | -1.91 | -14.09 | 45.42 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.10.16 | 4,165.38 | -5.97 | -0.14 | -508.54 | -148.37 | |
| S&P GSCI | 2026.10.16 | 752.04 | 8.68 | 1.17 | 6.86 | 203.52 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.10.16 | 101.84 | 3.87 | 3.95 | 0.46 | 44.42 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.10.15 | 14,347.00 | -143.5 | -0.99 | 2,011.50 | 1,924.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.10.15 | 15,221.00 | -289.0 | -1.86 | -1,889.00 | -1,425.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.10.16 | 659.75 | -10.25 | -1.53 | 43.50 | 152.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.10.15 | 3,664.50 | -54.0 | -1.45 | 438.00 | 547.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.10.15 | 2,987.00 | -0.5 | -0.02 | -480.00 | -8.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.10.16 | 474.25 | -3.75 | -0.78 | 16.50 | 34.00 | |
| 원당(No.11) | 2026.10.15 | 21.13 | 0.29 | 1.39 | 5.61 | 6.12 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)