kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2026.06.06 92.78 0.0 0.0 -10.47 31.91
DDR4 16GB 3200 2026.06.05 63.17 0.174 0.28 -8.49 -1.20
DDR4 8GB 3200 2026.06.05 35.50 0.08 0.23 1.54 11.32
Dubai(S, $/배럴) 2026.06.05 91.25 -4.26 -4.46 -29.85 29.66
Gold(S, $/온스) 2026.06.05 4,328.95 -146.03 -3.37 -344.97 15.20
S&P GSCI 2026.06.05 693.82 -15.72 -2.22 -51.36 145.30
WTI(F/1M, $/배럴) 2026.06.05 90.54 -2.5 -2.69 -10.84 33.12
구리(F/3M, $/톤) 2026.06.05 13,519.50 -412.5 -2.96 1,184.00 1,096.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2026.06.05 18,581.00 -108.0 -0.58 1,471.00 1,935.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2026.06.05 580.00 -1.75 -0.3 -36.25 73.00
아연(F/3M,$톤) 2026.06.05 3,530.00 -58.0 -1.62 303.50 412.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2026.06.05 3,592.00 -74.0 -2.02 125.00 596.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2026.06.05 417.50 -7.0 -1.65 -40.25 -22.75
원당(No.11) 2026.06.05 14.14 -0.13 -0.91 -1.38 -0.87

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)