지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.04.12 | 63.88 | 0.41 | 0.65 | -10.78 | -10.90 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.04.11 | 4.12 | 0.009 | 0.22 | 0.17 | 0.87 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.04.11 | 1.66 | 0.012 | 0.73 | 0.03 | 0.20 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.04.10 | 65.41 | 3.53 | 5.7 | -10.47 | -10.53 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.04.10 | 3,175.64 | 92.68 | 2.92 | 52.13 | 552.33 | |
S&P GSCI | 2025.04.11 | 517.04 | 0.0 | 0.0 | -51.04 | -32.60 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.04.11 | 60.74 | 0.67 | 1.12 | -10.74 | -10.98 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.04.10 | 8,988.00 | 375.0 | 4.35 | -722.00 | 220.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.04.10 | 14,798.00 | 714.0 | 5.07 | -1,120.00 | -530.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.04.11 | 555.75 | 17.75 | 3.3 | 18.75 | 4.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.04.10 | 2,641.00 | 83.0 | 3.24 | -211.50 | -337.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.04.10 | 2,370.00 | 54.0 | 2.33 | -163.00 | -181.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.04.11 | 489.00 | 6.0 | 1.24 | 31.75 | 30.50 | |
원당(No.11) | 2025.04.10 | 18.12 | 0.21 | 1.17 | -0.74 | -1.14 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)