| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.01.16 | 64.54 | 1.07 | 1.69 | -10.12 | -10.24 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.01.16 | 76.13 | 1.375 | 1.84 | 72.18 | 72.88 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.01.16 | 28.89 | 0.385 | 1.35 | 27.25 | 27.42 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.01.15 | 62.54 | 0.12 | 0.19 | -13.34 | -13.40 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.01.15 | 4,605.59 | -27.24 | -0.59 | 1,482.08 | 1,982.28 | |
| S&P GSCI | 2026.01.16 | 563.76 | 0.0 | 0.0 | -4.32 | 14.12 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.01.16 | 60.04 | 0.85 | 1.44 | -11.44 | -11.68 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.01.15 | 13,106.00 | -82.5 | -0.63 | 3,396.00 | 4,338.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.01.15 | 18,569.00 | -125.0 | -0.67 | 2,651.00 | 3,241.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.01.16 | 517.50 | 7.0 | 1.37 | -19.50 | -34.00 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.01.15 | 3,314.50 | 38.5 | 1.18 | 462.00 | 336.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.01.15 | 3,167.50 | -18.5 | -0.58 | 634.50 | 616.00 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.01.16 | 422.00 | 1.75 | 0.42 | -35.25 | -36.50 | |
| 원당(No.11) | 2026.01.15 | 14.57 | -0.11 | -0.75 | -4.29 | -4.69 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)