지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.10.22 | 61.47 | -0.07 | -0.11 | -13.19 | -13.31 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.10.21 | 24.33 | 0.0 | 0.0 | 20.39 | 21.09 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.10.21 | 7.93 | 0.007 | 0.09 | 6.30 | 6.47 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.10.21 | 61.82 | 0.48 | 0.78 | -14.06 | -14.12 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.10.21 | 4,124.63 | -231.62 | -5.62 | 1,001.12 | 1,501.32 | |
S&P GSCI | 2025.10.21 | 541.88 | -2.7 | -0.5 | -26.20 | -7.76 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.10.22 | 57.44 | 0.2 | 0.35 | -14.04 | -14.28 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.10.21 | 10,623.50 | -68.0 | -0.64 | 913.50 | 1,855.50 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.10.21 | 15,175.00 | -47.0 | -0.31 | -743.00 | -153.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.10.22 | 499.00 | -1.25 | -0.25 | -38.00 | -52.50 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.10.21 | 2,988.00 | 9.5 | 0.32 | 135.50 | 9.50 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.10.21 | 2,781.00 | 4.5 | 0.16 | 248.00 | 229.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.10.22 | 419.00 | -0.75 | -0.18 | -38.25 | -39.50 | |
원당(No.11) | 2025.10.21 | 15.24 | -0.48 | -3.05 | -3.62 | -4.02 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)