지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.05.02 | 62.06 | 0.25 | 0.4 | -12.60 | -12.72 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.04.30 | 4.57 | 0.033 | 0.73 | 0.62 | 1.32 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.04.30 | 1.82 | 0.017 | 0.94 | 0.19 | 0.36 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.04.30 | 62.53 | -2.08 | -3.22 | -13.35 | -13.41 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.05.01 | 3,239.05 | -49.73 | -1.54 | 115.54 | 615.74 | |
S&P GSCI | 2025.05.01 | 520.28 | 2.13 | 0.41 | -47.80 | -29.36 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.05.02 | 59.16 | -0.08 | -0.14 | -12.32 | -12.56 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.05.01 | 9,206.00 | 81.0 | 0.89 | -504.00 | 438.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.05.01 | 15,252.00 | -166.0 | -1.08 | -666.00 | -76.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.05.01 | 515.25 | 2.25 | 0.44 | -21.75 | -36.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.05.01 | 2,577.50 | -15.0 | -0.58 | -275.00 | -401.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.05.01 | 2,416.00 | 16.5 | 0.69 | -117.00 | -135.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.05.02 | 464.50 | 0.25 | 0.05 | 7.25 | 6.00 | |
원당(No.11) | 2025.05.01 | 17.16 | -0.09 | -0.52 | -1.70 | -2.10 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)