kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.06.12 69.81 -0.04 -0.06 -4.85 -4.97
DDR4 16GB 3200 2025.06.11 7.48 0.175 2.4 3.53 4.23
DDR4 8GB 3200 2025.06.11 3.42 0.107 3.23 1.79 1.96
Dubai(S, $/배럴) 2025.06.11 66.63 -0.23 -0.34 -9.25 -9.31
Gold(S, $/온스) 2025.06.11 3,355.28 31.72 0.95 231.77 731.97
S&P GSCI 2025.06.11 552.01 8.45 1.55 -16.07 2.37
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.06.12 68.40 0.25 0.37 -3.08 -3.32
구리(F/3M, $/톤) 2025.06.11 9,648.00 -108.5 -1.11 -62.00 880.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.06.11 15,177.00 -141.0 -0.92 -741.00 -151.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.06.12 533.50 -0.75 -0.14 -3.50 -18.00
아연(F/3M,$톤) 2025.06.11 2,653.50 -4.0 -0.15 -199.00 -325.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.06.11 2,515.50 23.0 0.92 -17.50 -36.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.06.12 435.50 -1.5 -0.34 -21.75 -23.00
원당(No.11) 2025.06.11 16.42 -0.06 -0.36 -2.44 -2.84

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)