지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2025.08.02 | 69.59 | -2.15 | -3.0 | -5.07 | -5.19 | |
DDR4 16GB 3200 | 2025.08.01 | 15.55 | -0.026 | -0.17 | 11.60 | 12.30 | |
DDR4 8GB 3200 | 2025.08.01 | 5.03 | -0.059 | -1.16 | 3.40 | 3.57 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2025.07.31 | 75.23 | 0.29 | 0.39 | -0.65 | -0.71 | |
Gold(S, $/온스) | 2025.07.31 | 3,290.07 | 14.57 | 0.44 | 166.56 | 666.76 | |
S&P GSCI | 2025.08.01 | 553.99 | 0.0 | 0.0 | -14.09 | 4.35 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.08.01 | 67.41 | -1.85 | -2.67 | -4.07 | -4.31 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2025.07.31 | 9,611.00 | -87.5 | -0.9 | -99.00 | 843.00 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.07.31 | 14,936.00 | -85.0 | -0.57 | -982.00 | -392.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.08.01 | 517.25 | -6.0 | -1.15 | -19.75 | -34.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2025.07.31 | 2,760.50 | -25.0 | -0.9 | -92.00 | -218.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.07.31 | 2,565.00 | -36.0 | -1.38 | 32.00 | 13.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.08.01 | 390.50 | -3.5 | -0.89 | -66.75 | -68.00 | |
원당(No.11) | 2025.07.31 | 16.35 | -0.1 | -0.61 | -2.51 | -2.91 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)