kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.10.02 65.71 -0.31 -0.47 -8.95 -9.07
DDR4 16GB 3200 2025.10.01 20.38 0.4 2.0 16.43 17.13
DDR4 8GB 3200 2025.10.01 6.37 0.009 0.14 4.74 4.90
Dubai(S, $/배럴) 2025.09.30 69.33 0.09 0.13 -6.55 -6.61
Gold(S, $/온스) 2025.09.30 3,858.57 25.01 0.65 735.06 1,235.26
S&P GSCI 2025.10.01 549.98 0.0 0.0 -18.10 0.34
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.10.01 62.17 -0.2 -0.32 -9.31 -9.55
구리(F/3M, $/톤) 2025.09.30 10,268.50 -145.5 -1.4 558.50 1,500.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.09.30 15,235.00 -83.0 -0.54 -683.00 -93.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.10.01 504.50 -3.5 -0.69 -32.50 -47.00
아연(F/3M,$톤) 2025.09.30 2,960.00 19.5 0.66 107.50 -18.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.09.30 2,680.50 1.5 0.06 147.50 129.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.10.01 412.00 -3.5 -0.84 -45.25 -46.50
원당(No.11) 2025.09.30 16.10 0.08 0.5 -2.76 -3.16

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)