| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2026.08.15 | 88.49 | 0.0 | 0.0 | -14.76 | 27.62 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2026.08.14 | 61.50 | 0.333 | 0.54 | -10.17 | -2.88 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2026.08.14 | 42.72 | 0.107 | 0.25 | 8.76 | 18.53 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2026.08.14 | 88.50 | 0.28 | 0.32 | -32.60 | 26.91 | |
| Gold(S, $/온스) | 2026.08.14 | 4,376.97 | 26.61 | 0.61 | -296.95 | 63.22 | |
| S&P GSCI | 2026.08.14 | 686.45 | 5.29 | 0.78 | -58.73 | 137.93 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2026.08.14 | 82.40 | 1.15 | 1.42 | -18.98 | 24.98 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2026.08.14 | 14,160.00 | 11.5 | 0.08 | 1,824.50 | 1,737.00 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2026.08.14 | 16,815.00 | 39.0 | 0.23 | -295.00 | 169.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2026.08.14 | 674.75 | 22.0 | 3.37 | 58.50 | 167.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2026.08.14 | 3,756.50 | 5.0 | 0.13 | 530.00 | 639.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2026.08.14 | 3,252.00 | -6.5 | -0.2 | -215.00 | 256.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2026.08.14 | 459.00 | 11.0 | 2.46 | 1.25 | 18.75 | |
| 원당(No.11) | 2026.08.14 | 16.60 | -0.22 | -1.31 | 1.08 | 1.59 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)