kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2026.06 3.32 2.87 3.90 3.27
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 14.63 15.39 15.43 15.91
(M) 남아공 무역수지(B$) 2026.08 1.27 1.10 1.05 0.42
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 -4.40 1.10 -1.80 -4.60
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2026.08 4.36 4.26 4.98 4.51
(M) 러시아 무역수지(B$) 2026.07 15.78 14.35 15.93 12.77
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 -0.70 0.30 0.50 -1.70
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 6.35 6.33 5.98 6.02
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2026.07 5.50 3.88 10.09 7.35
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 4.95 4.69 6.53 8.48
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.08 1.93 1.78 1.93 2.01
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2026.08 0.61 -0.85 4.06 2.18
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 3.50 2.70 1.60 -0.60
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 3.79 3.69 3.80 3.57
(M) 베트남 무역수지(B$) 2026.09 1.30 -0.11 -3.57 -2.80
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2026.09 18.90 14.70 16.70 13.70
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2025.11 3.58 3.25 3.38 3.24
(M) 브라질 무역수지(B$) 2026.09 7.74 6.91 6.42 9.00
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 -1.20 -0.50 1.70 0.20
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 4.58 4.22 4.44 4.64
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2026.08 2.19 2.10 2.24 3.45
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 -3.20 -4.90 2.00 -5.70
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 33.35 33.54 33.83 33.55
(M) 이집트 무역수지(B$) 2026.06 -7.51 -3.97 -4.06 -4.48
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 3.80 0.40 8.40 1.70
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 13.95 14.54 14.88 14.31
(M) 인도 무역수지(B$) 2026.09 -30.21 -26.86 -31.87 -30.77
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2026.03 4.10 5.10 5.10 8.00
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2026.08 4.96 4.57 4.76 4.72
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2026.08 3.55 0.12 -0.45 -1.61
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2026.06 6.00 2.90 9.70 1.50
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 3.28 3.19 2.88 3.34
(M) 태국 무역수지(B$) 2026.08 -2.48 -3.61 -6.53 -5.71
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 5.30 3.80 2.10 3.00
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 2.82 2.53 1.95 2.42
(M) 터키 무역수지(B$) 2026.08 -5.24 -7.34 -10.40 -5.68
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 -0.00 -0.20 14.50 -16.40
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2025.12 30.89 31.07 32.87 33.29
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2026.08 -3.85 -6.35 -5.50 -6.10
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2026.08 11.84 6.41 10.58 9.79
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2026.09 7.20 6.10 6.20 6.40
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2025.3Q -22.23 3.99 4.17 1.78
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2025 1.11 0.53 0.81 2.06
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2025 1.00 4.92 4.08 -1.44
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2025 5.17 5.11 3.54 9.03
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2025 0.56 1.35 3.11 3.71
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2025 8.02 7.09 5.07 8.54
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2025 2.29 3.42 3.24 3.02
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2025 4.37 -1.34 -1.86 6.02
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2025 4.39 2.40 3.76 6.59
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2026 7.57 7.10 7.21 7.61
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2025 5.11 5.03 5.05 5.31
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2025 2.44 2.95 2.25 2.64
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2025 3.60 3.33 5.05 5.44
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2025 4.40 5.71 5.52 7.58

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)