kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2025.11 2.62 2.50 3.89 3.36
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 15.10 15.15 17.33 18.97
(M) 남아공 무역수지(B$) 2025.12 1.32 2.15 0.88 1.19
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 -1.40 -2.00 0.50 0.30
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 3.49 3.50 3.60 3.40
(M) 러시아 무역수지(B$) 2025.12 14.66 9.36 13.63 15.40
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.12 8.20 3.50 5.10 2.80
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 6.00 8.69 6.64 7.71
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2025.12 4.71 1.47 4.85 4.81
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 4.79 4.26 6.05 5.69
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 1.57 1.57 1.35 1.27
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2026.01 -6.48 2.43 0.66 0.61
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 2.40 -0.70 -0.30 -2.30
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 3.79 3.69 3.80 3.57
(M) 베트남 무역수지(B$) 2026.01 -1.78 -0.64 1.13 2.60
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2026.01 26.60 12.30 10.70 11.50
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2025.11 3.58 3.25 3.38 3.24
(M) 브라질 무역수지(B$) 2026.01 4.34 9.32 5.76 6.68
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 0.40 -1.20 -0.50 2.00
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 4.44 4.26 4.46 4.68
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2026.01 1.99 1.93 2.53 0.81
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 -3.90 -8.70 -2.80 -0.30
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 32.41 31.55 31.37 31.31
(M) 이집트 무역수지(B$) 2025.11 -4.49 -4.13 -3.26 -4.73
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2025.11 8.50 6.40 2.90 8.90
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 11.89 12.27 12.26 12.51
(M) 인도 무역수지(B$) 2026.01 -34.68 -25.07 -24.69 -42.00
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2026.01 4.80 8.00 7.20 0.50
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2025.12 3.13 2.56 2.21 2.79
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2026.01 0.95 2.51 2.66 2.39
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2025.03 -3.20 3.50 -2.80 3.80
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 3.55 2.92 2.72 2.86
(M) 태국 무역수지(B$) 2026.01 -3.30 -0.35 -2.73 -3.44
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2026.01 1.70 2.70 -0.90 0.50
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 -0.66 -0.28 -0.49 -0.76
(M) 터키 무역수지(B$) 2025.08 -4.21 -6.47 -8.20 -6.64
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 0.80 -0.70 2.20 6.20
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2025.12 30.89 31.07 32.87 33.29
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2026.01 -4.05 -3.99 -3.95 -4.19
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2025.12 0.97 -1.10 0.82 -1.12
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2026.01 2.00 1.80 1.50 1.70
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2025.2Q 3.99 4.17 1.78 2.01
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2024 0.53 0.81 2.06 4.86
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2024 4.34 4.08 -1.44 5.87
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2024 5.11 3.54 9.03 3.32
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2024 1.43 3.35 3.71 6.05
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2024 7.09 5.07 8.54 2.55
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2024 3.42 3.24 3.02 4.76
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2024 -1.34 -1.86 6.02 10.44
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2024 2.40 3.76 6.59 3.29
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2025 6.49 9.19 7.61 9.69
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2024 5.03 5.05 5.31 3.70
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2024 2.54 2.02 2.58 1.55
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2024 3.33 5.05 5.44 11.81
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2024 5.69 5.52 7.58 5.71

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)