kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2025.04 0.05 -1.23 -0.74 1.69
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 21.88 22.22 22.97 23.71
(M) 남아공 무역수지(B$) 2025.05 1.18 0.71 1.30 1.12
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 1.90 0.70 -6.20 -0.80
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2025.06 3.02 2.82 2.83 2.73
(M) 러시아 무역수지(B$) 2025.06 11.30 10.19 10.65 12.91
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2024.12 8.20 3.50 5.10 2.80
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 8.79 9.40 9.88 10.23
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2025.04 1.18 5.59 2.84 0.82
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2025.02 1.50 2.10 4.60 3.40
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.06 1.13 1.20 1.44 1.44
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2025.06 0.51 1.23 -0.04 3.29
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 -0.40 -0.70 -4.00 1.80
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2024.07 5.57 4.98 4.69 4.65
(M) 베트남 무역수지(B$) 2025.07 2.29 2.86 0.55 0.58
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2025.07 10.80 11.00 11.80 11.00
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 3.19 3.57 3.24 3.12
(M) 브라질 무역수지(B$) 2025.07 7.07 5.71 7.00 7.63
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 -1.30 3.30 -0.50 3.20
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 5.23 5.35 5.32 5.53
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2025.06 0.91 0.61 0.20 0.62
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 9.30 6.00 8.80 5.00
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 36.57 39.42 43.48 47.26
(M) 이집트 무역수지(B$) 2025.03 -2.51 -2.12 -3.43 -4.23
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 4.00 12.20 12.40 4.30
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 13.90 14.90 16.80 13.90
(M) 인도 무역수지(B$) 2025.07 -27.35 -18.78 -22.12 -26.57
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 1.50 1.90 2.60 3.90
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2025.06 2.55 2.93 2.94 2.95
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2025.06 4.10 4.30 0.16 4.33
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2025.03 -2.80 3.80 -2.00 3.20
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 2.37 1.87 1.60 1.95
(M) 태국 무역수지(B$) 2025.06 1.06 1.12 -3.32 0.97
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 0.50 1.90 1.60 -0.00
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 -0.70 -0.25 -0.57 -0.22
(M) 터키 무역수지(B$) 2024.12 -8.78 -7.49 -5.93 -5.15
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 9.20 1.70 12.40 -2.60
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 33.52 35.05 35.41 37.86
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2025.06 -3.95 -3.63 -3.97 -4.51
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2025.06 2.22 3.44 2.48 -0.76
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2025.07 0.90 1.40 1.30 1.40
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2024.4Q 1.78 2.01 4.12 3.34
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2023 2.86 3.25 3.65 -1.79
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2024 0.58 0.70 1.91 4.96
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2024 4.34 4.08 -1.44 5.87
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2024 5.11 3.56 8.86 3.32
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2024 1.45 3.30 3.71 6.05
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2024 7.09 5.07 8.54 2.55
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2024 3.40 3.24 3.02 4.76
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2024 -1.72 -1.61 5.27 10.44
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2024 2.40 3.76 6.59 3.29
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2025 6.48 9.19 7.61 9.69
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2024 5.03 5.05 5.31 3.70
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2024 2.53 2.02 2.58 1.55
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2024 3.18 5.11 5.53 11.44
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2024 5.69 5.52 7.58 5.71

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)