지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
---|---|---|---|---|---|---|
(M) 나이지리아 무역수지(B$) | 2025.06 | 1.14 | 0.18 | -0.64 | -0.15 | |
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 20.12 | 21.88 | 22.22 | 22.97 | |
(M) 남아공 무역수지(B$) | 2025.08 | 0.21 | 1.10 | 1.21 | 1.18 | |
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | -1.50 | -1.30 | 1.60 | 0.20 | |
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 3.30 | 3.51 | 3.02 | 2.82 | |
(M) 러시아 무역수지(B$) | 2025.07 | 13.26 | 11.30 | 10.19 | 10.65 | |
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) | 2024.12 | 8.20 | 3.50 | 5.10 | 2.80 | |
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 7.98 | 8.79 | 9.40 | 9.88 | |
(M) 말레이시아 무역수지(B$) | 2025.07 | 3.54 | 1.98 | 0.18 | 1.16 | |
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.02 | 1.50 | 2.10 | 4.60 | 3.40 | |
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 1.28 | 1.20 | 1.13 | 1.20 | |
(M) 멕시코 무역수지(B$) | 2025.08 | -1.94 | -0.02 | 0.51 | 1.23 | |
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | -3.60 | -2.70 | -0.40 | -0.70 | |
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) | 2024.07 | 5.57 | 4.98 | 4.69 | 4.65 | |
(M) 베트남 무역수지(B$) | 2025.09 | 2.85 | 3.72 | 2.29 | 2.85 | |
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) | 2025.09 | 14.50 | 10.50 | 9.30 | 10.80 | |
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 3.38 | 3.24 | 3.19 | 3.57 | |
(M) 브라질 무역수지(B$) | 2025.09 | 2.99 | 5.86 | 6.82 | 5.69 | |
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | -0.60 | 0.20 | -1.30 | 3.40 | |
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 5.13 | 5.23 | 5.35 | 5.32 | |
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) | 2025.08 | 1.40 | 0.91 | 0.88 | 0.61 | |
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | -4.40 | -0.90 | 9.60 | 6.20 | |
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 33.56 | 36.57 | 39.42 | 43.48 | |
(M) 이집트 무역수지(B$) | 2025.06 | -4.37 | -3.39 | -3.41 | -2.51 | |
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) | 2025.07 | 6.50 | 4.00 | 12.20 | 12.40 | |
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 11.70 | 12.00 | 13.90 | 14.90 | |
(M) 인도 무역수지(B$) | 2025.08 | -26.49 | -27.35 | -18.77 | -22.12 | |
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | 4.00 | 4.30 | 1.50 | 1.90 | |
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.08 | 3.16 | 2.66 | 2.55 | 2.93 | |
(M) 인도네시아 무역수지(B$) | 2025.08 | 5.49 | 4.17 | 4.10 | 4.30 | |
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.03 | -3.20 | 3.50 | -2.80 | 3.80 | |
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 2.65 | 2.31 | 2.37 | 1.87 | |
(M) 태국 무역수지(B$) | 2025.08 | -1.96 | 0.32 | 1.06 | 1.12 | |
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | -4.20 | -4.10 | 0.40 | 1.80 | |
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | -0.72 | -0.79 | -0.70 | -0.25 | |
(M) 터키 무역수지(B$) | 2025.08 | -4.21 | -6.47 | -8.20 | -6.64 | |
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | 4.70 | 5.20 | 9.30 | 1.70 | |
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 33.29 | 32.95 | 33.52 | 35.05 | |
(M) 필리핀 무역수지(B$) | 2025.08 | -3.54 | -4.42 | -4.40 | -3.63 | |
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) | 2025.08 | 1.42 | -1.05 | 2.22 | 3.44 | |
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.09 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | |
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.1Q | 4.17 | 1.78 | 2.01 | 4.12 | |
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) | 2023 | 2.86 | 3.25 | 3.65 | -1.79 | |
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) | 2024 | 0.58 | 0.70 | 1.91 | 4.96 | |
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 4.34 | 4.08 | -1.44 | 5.87 | |
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.11 | 3.56 | 8.86 | 3.32 | |
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) | 2024 | 1.45 | 3.30 | 3.71 | 6.05 | |
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) | 2024 | 7.09 | 5.07 | 8.54 | 2.55 | |
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) | 2024 | 3.40 | 3.24 | 3.02 | 4.76 | |
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) | 2024 | -1.72 | -1.61 | 5.27 | 10.44 | |
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) | 2024 | 2.40 | 3.76 | 6.59 | 3.29 | |
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) | 2025 | 6.48 | 9.19 | 7.61 | 9.69 | |
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.03 | 5.05 | 5.31 | 3.70 | |
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) | 2024 | 2.53 | 2.02 | 2.58 | 1.55 | |
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) | 2024 | 3.18 | 5.11 | 5.53 | 11.44 | |
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.69 | 5.52 | 7.58 | 5.71 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)