| 지표명 | 일자 | 값(T) | T1 | T2 | T3 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M) 나이지리아 무역수지(B$) | 2025.09 | 3.50 | 3.14 | 3.69 | 3.11 | |
| (M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 15.15 | 17.33 | 18.97 | 20.98 | |
| (M) 남아공 무역수지(B$) | 2025.10 | 0.88 | 1.19 | 0.21 | 1.10 | |
| (M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -1.00 | 0.40 | 0.30 | -1.50 | |
| (M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.11 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | |
| (M) 러시아 무역수지(B$) | 2025.10 | 13.63 | 15.40 | 9.16 | 13.26 | |
| (M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) | 2024.12 | 8.20 | 3.50 | 5.10 | 2.80 | |
| (M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 8.69 | 6.64 | 7.71 | 7.98 | |
| (M) 말레이시아 무역수지(B$) | 2025.10 | 4.51 | 4.81 | 3.75 | 3.45 | |
| (M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | 4.26 | 6.05 | 5.69 | 4.84 | |
| (M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.11 | 1.35 | 1.27 | 1.50 | 1.28 | |
| (M) 멕시코 무역수지(B$) | 2025.11 | 0.66 | 0.61 | -2.40 | -1.94 | |
| (M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -0.80 | -0.30 | -2.30 | -3.30 | |
| (M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) | 2024.07 | 5.57 | 4.98 | 4.69 | 4.65 | |
| (M) 베트남 무역수지(B$) | 2025.12 | -0.64 | 1.13 | 2.60 | 2.85 | |
| (M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) | 2025.12 | 12.30 | 10.70 | 11.50 | 13.90 | |
| (M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.11 | 3.58 | 3.25 | 3.38 | 3.24 | |
| (M) 브라질 무역수지(B$) | 2025.12 | 9.63 | 5.82 | 6.65 | 3.12 | |
| (M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -1.20 | -0.50 | 2.00 | -0.70 | |
| (M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 4.26 | 4.46 | 4.68 | 5.17 | |
| (M) 아르헨티나 무역수지(B$) | 2025.11 | 2.50 | 0.81 | 0.94 | 1.44 | |
| (M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -8.70 | -2.80 | -0.50 | -4.30 | |
| (M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 31.55 | 31.37 | 31.31 | 31.76 | |
| (M) 이집트 무역수지(B$) | 2025.08 | -4.73 | -5.21 | -4.37 | -3.39 | |
| (M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | 8.50 | 6.40 | 2.90 | 8.90 | |
| (M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 12.27 | 12.26 | 12.51 | 11.69 | |
| (M) 인도 무역수지(B$) | 2025.12 | -25.04 | -24.53 | -41.95 | -32.95 | |
| (M) 인도 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | 6.70 | 0.50 | 4.60 | 4.10 | |
| (M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.11 | 2.56 | 2.21 | 2.79 | 3.16 | |
| (M) 인도네시아 무역수지(B$) | 2025.11 | 2.66 | 2.39 | 4.34 | 5.49 | |
| (M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.03 | -3.20 | 3.50 | -2.80 | 3.80 | |
| (M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 2.92 | 2.72 | 2.86 | 2.65 | |
| (M) 태국 무역수지(B$) | 2025.11 | -2.73 | -3.44 | 1.28 | -1.96 | |
| (M) 태국 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -2.20 | 0.10 | 0.70 | -4.20 | |
| (M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | -0.28 | -0.49 | -0.76 | -0.72 | |
| (M) 터키 무역수지(B$) | 2025.08 | -4.21 | -6.47 | -8.20 | -6.64 | |
| (M) 터키 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -0.50 | 2.30 | 6.10 | 4.90 | |
| (M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 30.89 | 31.07 | 32.87 | 33.29 | |
| (M) 필리핀 무역수지(B$) | 2025.11 | -3.51 | -4.19 | -4.35 | -3.99 | |
| (M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) | 2025.11 | -1.51 | 1.38 | 0.78 | 1.06 | |
| (M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) | 2025.12 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| (Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) | 2025.2Q | 3.99 | 4.17 | 1.78 | 2.01 | |
| (Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) | 2023 | 2.86 | 3.25 | 3.65 | -1.79 | |
| (Y) 남아공 실질GDP(연간,%) | 2024 | 0.53 | 0.81 | 2.06 | 4.86 | |
| (Y) 러시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 4.34 | 4.08 | -1.44 | 5.87 | |
| (Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.11 | 3.54 | 9.03 | 3.32 | |
| (Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) | 2024 | 1.43 | 3.35 | 3.71 | 6.05 | |
| (Y) 베트남 실질GDP(연간,%) | 2024 | 7.09 | 5.07 | 8.54 | 2.55 | |
| (Y) 브라질 실질GDP(연간,%) | 2024 | 3.42 | 3.24 | 3.02 | 4.76 | |
| (Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) | 2024 | -1.34 | -1.86 | 6.02 | 10.44 | |
| (Y) 이집트 실질GDP(연간,%) | 2024 | 2.40 | 3.76 | 6.59 | 3.29 | |
| (Y) 인도 실질GDP(연간,%) | 2025 | 6.49 | 9.19 | 7.61 | 9.69 | |
| (Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.03 | 5.05 | 5.31 | 3.70 | |
| (Y) 태국 실질GDP(연간,%) | 2024 | 2.54 | 2.02 | 2.58 | 1.55 | |
| (Y) 터키 실질GDP(연간,%) | 2024 | 3.33 | 5.05 | 5.44 | 11.81 | |
| (Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) | 2024 | 5.69 | 5.52 | 7.58 | 5.71 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)