kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

중국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 경기선행지수 2024.10 99.53 99.53 99.57 99.65
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) 2024.10 -0.40 -0.69 -0.50 -0.40
(M) 무역수지(B$) 2024.10 95,718.82 81,710.52 91,021.55 84,646.93
(M) 산업생산(M/M,%) 2022.11 8.36 3.53 -4.88 10.47
(M) 산업생산(Y/Y,%) 2022.11 10.75 8.69 1.10 15.09
(M) 소매매출(M/M,%) 2024.10 10.40 6.20 2.60 -7.30
(M) 소매매출(Y/Y,%) 2024.10 4.80 3.20 2.10 2.70
(M) 소비자물가(Y/Y,%) 2024.10 0.30 0.40 0.60 0.50
(M) 소비자신뢰지수 2024.09 85.70 85.80 86.00 86.20
(M) 수입(Y/Y,%) 2024.10 -2.30 0.30 0.50 7.30
(M) 수출(Y/Y,%) 2024.10 12.50 1.50 8.30 6.70
(M) 실업률(%) 2024.10 5.00 5.10 5.30 5.20
(Q) 경상수지(B$) 2024.3Q 146.90 54.53 39.21 56.19
(Q) 실질GDP SA(Q/Q,%) 2024.3Q 0.90 0.50 1.50 1.30
(Y) 실질GDP(연간,%) 2023 5.20 2.99 8.45 2.24

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)