순위 | 리스크 요인 | 발생가능성 | 영향력 | 전월대비 |
1 | 트럼프 정책 리스크 | ★★★ | ★★★ | - |
2 | 자산가격 조정 | ★★ | ★★ | - |
3 | 경기침체 | ★★ | ★★ | - |
4 | 달러화 강세 | ★★ | ★★ | ↑ |
5 | 중국 내수부진 | ★★ | ★ | ↓ |
6 | 신용위험 | ★ | ★★ | ↑ |
7 | 중동사태 확전 | ★ | ★ | ↓ |
국제금융센터 직원 정보 확인
국제금융센터 직원 정보 확인
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)