kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2024.05.04 82.78 0.0 0.0 -4.06 5.74
DDR4 16GB 3200 2024.05.03 3.68 -0.002 -0.05 0.10 0.14
DDR4 8GB 3200 2024.05.03 1.78 -0.001 -0.06 0.01 0.17
Dubai(S, $/배럴) 2024.05.02 84.52 -4.07 -4.59 -1.79 7.44
Gold(F/근월물, $/온스) 2024.05.02 2,309.60 -1.4 -0.06 71.20 237.80
S&P GSCI 2024.05.03 573.19 0.02 0.0 -9.29 37.55
WTI(F/1M, $/배럴) 2024.05.03 78.11 -0.84 -1.06 -5.06 6.46
구리(F/3M, $/톤) 2024.05.03 9,910.00 144.5 1.48 1,043.00 1,351.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2024.05.03 19,237.00 589.0 3.16 2,488.00 2,634.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2024.05.03 606.00 19.5 3.32 45.75 -22.00
아연(F/3M,$톤) 2024.05.03 2,903.00 17.0 0.59 464.00 245.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2024.05.03 2,551.50 23.5 0.93 214.50 167.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2024.05.03 447.00 -5.0 -1.11 5.00 -24.25
원당(No.11) 2024.05.03 19.28 0.03 0.16 -3.24 -1.30

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)